стадион ДЮСШ (Береза, вместимость: 1870)
Период работы в команде: 01.01.2021 - по настоящее время
Амп | Стр | Игрок | Д/р | Матчи | пГ/С | Г/п | П | аГ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
вра | Киналь Сергей | 25.11.1998 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
вра | Сахарук Сергей | 25.09.1982 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
вра | Филюта Дмитрий | 24.01.2002 | 2/0 | 3/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
защ | Веришко Владислав | 10.05.2001 | 2/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
защ | Гриневич Сергей | 11.02.1982 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
защ | Марченя Дмитрий | 17.06.1991 | 2/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
защ | Омелюсик Андрей | 05.05.1994 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
защ | Шакалида Роман | 04.04.1999 | 2/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
пзщ | Гриневич Андрей | 07.09.1980 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
пзщ | Данилкович Иван | 06.04.1995 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
пзщ | Каштелян Василий | 12.01.1990 | 2/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
пзщ | Клименков Павел | 26.06.2002 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
пзщ | Круглов Евгений | 03.07.1993 | 2/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
пзщ | Мишкович Николай | 19.12.1992 | 0/2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
пзщ | Мишкович Сергей | 20.03.1990 | 2/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
пзщ | Саливончик Сергей | 28.12.1986 | 2/0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
нап | Волк Сергей | 05.08.1991 | 0/2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
нап | Гайнулин Роман | 17.02.1998 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
нап | Карпеш Сергей | 01.04.1990 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
нап | Мишкович Александр | 20.03.1990 | 2/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
нап | Синяк Станислав | 17.03.1997 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
нап | Шигалев Дмитрий | 04.09.1999 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Вся команда | 3 | 3/1 | 0 | 6 | 0 | 0 | |||||
Амп - амплуа Стр - страна (гражданство) Д/р - дата рождения Матчи - выход в осн. составе/выход на замену пГ/С - пропущено голов/сухие матчи (для вратарей) Г/п - голы/в том числе с пенальти аГ - голы в свои ворота П - голевые передачи (пасы) - желтые карточки - красные карточки - желтая + красная карточки в одном матче |