стадион ДЮСШ (Столин, вместимость: 400)
Период работы в команде: 01.01.2021 - по настоящее время
Амп | Стр | Игрок | Д/р | Матчи | пГ/С | Г/п | П | аГ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
вра | Будкевич Марк | 12.01.2005 | 1/0 | 8/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
защ | Куис Егор | 13.01.2000 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
защ | Музычин Валерий | 10.02.2001 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
защ | Огиевич Андрей | 06.10.1993 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
защ | Пашкевич Игорь | 17.03.1995 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
защ | Пономаренко Владимир | 29.07.1996 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
защ | Симончик Игорь | 10.08.1993 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
защ | Стаховец Дмитрий | 19.03.1989 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
защ | Яхновец Николай | 02.10.1986 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
пзщ | Деревенко Артем | 17.09.2001 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
пзщ | Деревенко Владислав | 22.09.1997 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
пзщ | Лукашевич Максим | 16.05.2000 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
пзщ | Стамплевский Артем | 11.07.2004 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
пзщ | Украинец Владислав | 03.05.2004 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
пзщ | Цар Иван | 23.05.1997 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
пзщ | Шпаковский Дмитрий | 29.10.2003 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
нап | Михновец Иван | 14.08.1992 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
нап | Стаховец Федор | 01.01.1993 | 1/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Вся команда | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Амп - амплуа Стр - страна (гражданство) Д/р - дата рождения Матчи - выход в осн. составе/выход на замену пГ/С - пропущено голов/сухие матчи (для вратарей) Г/п - голы/в том числе с пенальти аГ - голы в свои ворота П - голевые передачи (пасы) - желтые карточки - красные карточки - желтая + красная карточки в одном матче |