стадион ДЮСШ (Береза, вместимость: 1870)
Период работы в команде: 01.01.2021 - по настоящее время
Амп | Стр | Игрок | Д/р | Матчи | пГ/С | Г/п | П | аГ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
вра | Качанов Сергей | 24.03.1975 | 1/0 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
вра | Сахарук Сергей | 25.09.1982 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
защ | Демидович Роман | 15.01.1991 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
защ | Каберский Егор | 26.02.1986 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
защ | Климушко Даниил | 13.11.2005 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
защ | Коржук Андрей | 04.06.1981 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
защ | Лукьяненко Илья | 31.07.2006 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
пзщ | Быцко Максим | 18.12.2004 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
пзщ | Гриневич Андрей | 07.09.1980 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
пзщ | Домино Никита | 17.11.2006 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
пзщ | Каранов Виктор | 04.10.1998 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
пзщ | Мишкович Сергей | 20.03.1990 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
пзщ | Николаенко Кирилл | 08.11.1991 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
пзщ | Урядов Антон | 16.02.1999 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
нап | Иванов Владислав | 12.01.1992 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
нап | Каранов Сергей | 22.07.2000 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
нап | Мишкович Александр | 20.03.1990 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
нап | Пунько Иван | 24.05.2006 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
нап | Татарчук Игорь | 18.01.2001 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
нап | Шевчук Владимир | 11.10.1989 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
нап | Шуляк Виталий | 27.08.1990 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Вся команда | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||
Амп - амплуа Стр - страна (гражданство) Д/р - дата рождения Матчи - выход в осн. составе/выход на замену пГ/С - пропущено голов/сухие матчи (для вратарей) Г/п - голы/в том числе с пенальти аГ - голы в свои ворота П - голевые передачи (пасы) |