| Команды | И | В | Н | П | М | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Смена (Волковыск) | 8 | 5 | 2 | 1 | 16-6 | 17 |
| 2 | ПК им. В.И.Кремко (Квасовка) | 7 | 4 | 1 | 2 | 24-12 | 13 |
| 3 | Щучин | 8 | 3 | 3 | 2 | 15-12 | 12 |
| 4 | Лида II | 8 | 3 | 1 | 4 | 17-16 | 10 |
| 5 | Островец | 8 | 2 | 3 | 3 | 12-16 | 9 |
| 6 | Ошмяны-II | 7 | 2 | 2 | 3 | 14-19 | 8 |
| 7 | Вилия (Сморгонь) | 8 | 1 | 2 | 5 | 13-30 | 5 |
|
Чемпионат Гродненской области 2019 - Cтадии турнира
Чемпионат Гродненской области 2019 - Предварительный раунд. Группа B
9 тур
Положение команд после тура
|