Украина
Стадион "Арена Львов"
Вместимость: 34915
Зрителей: 33217
| № | Амп | Стр | Игрок | Оц | Замены | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | вра | Андрей Пятов | - | |||
| 5 | защ | Александр Кучер | - | |||
| 6 | пзщ | Тарас Степаненко | - | |||
| 9 | нап | Луис Соуза да Сильва Адриано | - | |||
| 17 | пзщ | Лукас Мартинс Фернандо | - | |||
| 20 | пзщ | Дуглас Коста | - | |||
| 10 | нап | Анисиу Калдейра Дуарте Бернард | - | |||
| 28 | нап | Барселлос Фреда Тайсон | - | |||
| 77 | пзщ | Перейра Диаз Джуниор Илсиньо | - | |||
| 29 | пзщ | Алекс Тейшейра | - | |||
| 33 | пзщ | Дарио Срна | - | |||
| 44 | защ | Ярослав Ракицкий | - | |||
| 66 | защ | Гонзага Марсио Азеведо | - | |||
| 32 | вра | Антон Каниболоцкий | - | В запасе | ||
| 8 | пзщ | Фредерико Родригес Сантос Фред | - | В запасе | ||
| 11 | пзщ | Ромеро Бонфим Марлос | - | В запасе | ||
| 18 | защ | Иван Ордец | - | В запасе | ||
| 21 | нап | Александр Гладкий | - | В запасе | ||
| № | Амп | Стр | Игрок | Оц | Замены | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | вра | Рибейро де Фрейтас Фабиано | - | |||
| 2 | защ | Луис да Силва Данило | - | |||
| 3 | защ | Бруно Мартинш Инди | - | |||
| 4 | защ | Перейра Роки Майкон | - | |||
| 5 | защ | Иван Маркано | - | |||
| 10 | пзщ | Хуан Кинтеро | - | |||
| 8 | пзщ | Ясин Браими | - | |||
| 18 | нап | Адриан Лопес | - | |||
| 11 | нап | Кристиан Тельо | - | |||
| 16 | пзщ | Эктор Эррера | - | |||
| 26 | защ | Лобо Силва Алекс Сандро | - | |||
| 30 | пзщ | Оливер Торрес | - | |||
| 99 | нап | Венсан Абубакар | - | |||
| 9 | нап | Джексон Мартинес | - | |||
| 25 | вра | Андрес Фернандес | - | В запасе | ||
| 15 | пзщ | Гобель Эвандро | - | В запасе | ||
| 21 | нап | Домингуш Барбоза Перейра Рикарду | - | В запасе | ||
| 36 | пзщ | Диого Силва Рубен Невеш | - | В запасе | ||
Бахаттин Дуран (
Тарик Энгюн (
Барыш Шимшек (
Сулейман Абай (
Чем Сатман (