Украина
Стадион "Арена Львов"
Вместимость: 34915
Зрителей: 33489
| № | Амп | Стр | Игрок | Оц | Замены | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | вра | Андрей Пятов | - | |||
| 5 | защ | Александр Кучер | - | |||
| 6 | пзщ | Тарас Степаненко | - | |||
| 9 | нап | Луис Соуза да Сильва Адриано | - | |||
| 13 | защ | Вячеслав Шевчук | - | |||
| 17 | пзщ | Лукас Мартинс Фернандо | - | |||
| 8 | пзщ | Родригес Фред | - | |||
| 20 | пзщ | Дуглас Коста | - | |||
| 11 | пзщ | Ромеро Марлос | - | |||
| 28 | нап | Барселлос Тайсон | - | |||
| 10 | нап | Анисиу Бернард | - | |||
| 29 | пзщ | Алекс Тейшейра | - | |||
| 33 | пзщ | Дарио Срна | - | |||
| 44 | защ | Ярослав Ракицкий | - | |||
| 32 | вра | Антон Каниболоцкий | - | В запасе | ||
| 21 | нап | Александр Гладкий | - | В запасе | ||
| 38 | защ | Сергей Кривцов | - | В запасе | ||
| 89 | нап | Бруно Феррейра Бонфим Дентиньо | - | В запасе | ||
| № | Амп | Стр | Игрок | Оц | Замены | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | вра | Горка Ирайсос | - | |||
| 6 | защ | Микель Сан-Хосе | - | |||
| 7 | пзщ | Беньят Эчебаррия | - | |||
| 8 | пзщ | Андер Итурраспе | - | |||
| 10 | нап | Оскар де Маркос | - | |||
| 14 | нап | Маркель Сусаета | - | |||
| 20 | нап | Ариц Адурис | - | |||
| 16 | защ | Хабьер Эчеита | - | |||
| 18 | пзщ | Карлос Гурпеги | - | |||
| 17 | пзщ | Микель Рико | - | |||
| 19 | нап | Икер Муньяин | - | |||
| 29 | пзщ | Унай Лопес | - | |||
| 21 | нап | Борха Вигера | - | |||
| 24 | защ | Микель Баленсиага | - | |||
| 13 | вра | Иаго Эррерин | - | В запасе | ||
| 5 | пзщ | Эрик Моран | - | В запасе | ||
| 12 | защ | Унай Бустинса | - | В запасе | ||
| 15 | защ | Андони Ираола | - | В запасе | ||
Саймон Бек (
Джейк Коллин (
Майкл Оливер (
Джонатан Мосс (
Саймон Беннетт (