Игрок | Команда | Голы | Пасы | Г+П |
---|---|---|---|---|
Роберт Левандовски | Бавария (Германия) | 5 | 0 | 5 |
Йозуа Киммих | Бавария (Германия) | 3 | 0 | 3 |
Дмитрий Полоз | Ростов (Россия) | 3 | 0 | 3 |
Антуан Гризманн | Атлетико (Испания) | 3 | 0 | 3 |
Янник Карраско | Атлетико (Испания) | 2 | 0 | 2 |
Хуан Бернат | Бавария (Германия) | 2 | 0 | 2 |
Томас Мюллер | Бавария (Германия) | 2 | 0 | 2 |
Сердар Азмун | Ростов (Россия) | 2 | 0 | 2 |
Сауль Ньигес | Атлетико (Испания) | 1 | 0 | 1 |
Сантьяго Ариас | ПСВ Эйндховен (Голландия) | 1 | 0 | 1 |
Люк де Йонг | ПСВ Эйндховен (Голландия) | 1 | 0 | 1 |
Лусиано Нарсингх | ПСВ Эйндховен (Голландия) | 1 | 0 | 1 |
Кристиан Нобоа | Ростов (Россия) | 1 | 0 | 1 |
Кевин Гамейро | Атлетико (Испания) | 1 | 0 | 1 |
Дуглас Коста | Бавария (Германия) | 1 | 0 | 1 |
Дави Прёппер | ПСВ Эйндховен (Голландия) | 1 | 0 | 1 |
Арьен Роббен | Бавария (Германия) | 1 | 0 | 1 |
Кликните по заголовку нужного столбца для сортировки по нему.