Игрок | Команда | Голы | Пасы | Г+П |
---|---|---|---|---|
Гонсало Игуаин | Ювентус (Италия) | 3 | 0 | 3 |
Корентен Толиссо | Лион (Франция) | 2 | 0 | 2 |
Виссам Бен-Йеддер | Севилья (Испания) | 2 | 0 | 2 |
Хуан Куадрадо | Ювентус (Италия) | 1 | 0 | 1 |
Стивен Н'Зонзи | Севилья (Испания) | 1 | 0 | 1 |
Серхио Эскудеро | Севилья (Испания) | 1 | 0 | 1 |
Самир Насри | Севилья (Испания) | 1 | 0 | 1 |
Пауло Дибала | Ювентус (Италия) | 1 | 0 | 1 |
Николас Пареха | Севилья (Испания) | 1 | 0 | 1 |
Миралем Пьянич | Ювентус (Италия) | 1 | 0 | 1 |
Марио Манджукич | Ювентус (Италия) | 1 | 0 | 1 |
Максвелл Корне | Лион (Франция) | 1 | 0 | 1 |
Лусиано Вьетто | Севилья (Испания) | 1 | 0 | 1 |
Леонардо Бонуччи | Ювентус (Италия) | 1 | 0 | 1 |
Клаудио Маркизио | Ювентус (Италия) | 1 | 0 | 1 |
Жордан Ферри | Лион (Франция) | 1 | 0 | 1 |
Даниэле Ругани | Ювентус (Италия) | 1 | 0 | 1 |
Дани Алвес | Ювентус (Италия) | 1 | 0 | 1 |
Александр Ляказетт | Лион (Франция) | 1 | 0 | 1 |
Кликните по заголовку нужного столбца для сортировки по нему.