Ирландия Дублин
Стадион "Толлат"
Вместимость: 6000
№ | Амп | Стр | Игрок | Оц | Замены | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | вра | Гэри Роджерс | - | |||
2 | защ | Шон Гэннон | - | |||
4 | защ | Энди Бойл | - | |||
5 | пзщ | Крис Шилдс | - | |||
6 | пзщ | Стивен О'Доннелл | - | |||
7 | пзщ | Дэрил Хорган | - | 90+2' | ||
16 | нап | Киран Килдафф | - | 90+2' | ||
8 | пзщ | Джон Маунтни | - | |||
9 | нап | Дэвид Макмиллан | - | 78' | ||
18 | пзщ | Роберт Бенсон | - | 78' | ||
10 | пзщ | Ронан Финн | - | 32' | ||
11 | нап | Патрик Макэлени | - | 32' | ||
14 | защ | Дейн Мэсси | - | |||
15 | защ | Патрик Барретт | - | |||
22 | вра | Габриэл Сава | - | В запасе | ||
12 | защ | Шейн Гримс | - | В запасе | ||
17 | пзщ | Джорджи Пойнтон | - | В запасе | ||
21 | пзщ | Даррен Минан | - | В запасе |
№ | Амп | Стр | Игрок | Оц | Замены | |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | вра | Сергей Веремко | - | |||
4 | защ | Каспарс Дубра | - | |||
7 | пзщ | Александр Карницкий | - | 46' | ||
81 | пзщ | Александр Глеб | - | 46' | ||
10 | пзщ | Мирко Иванич | - | |||
14 | защ | Артур Пикк | - | 65' | ||
62 | нап | Михаил Гордейчук | - | 65' | ||
15 | защ | Максим Жавнерчик | - | 81' | ||
13 | нап | Николай Сигневич | - | 81' | ||
17 | пзщ | Алексей Риос | - | |||
20 | нап | Виталий Родионов | - | |||
22 | пзщ | Игорь Стасевич | - | |||
33 | защ | Денис Поляков | - | |||
77 | пзщ | Юрий Кендыш | - | |||
34 | вра | Артем Сороко | - | В запасе | ||
3 | защ | Виталий Гайдучик | - | В запасе | ||
5 | пзщ | Евгений Яблонский | - | В запасе | ||
8 | пзщ | Александр Володько | - | В запасе |
Хенрик Ларсен ( Дания) - Помощник арбитра
Хейне Серенсен ( Дания) - Помощник арбитра
Йенс Мое ( Дания) - Резервный арбитр
Нили Бэрри ( Англия) - Инспектор
Луис Куэрвас дель Реаль ( Испания) - Комиссар