| 1 тур | ||||||
| 17.09.2019 | 22:00 | Наполи (Италия) - Ливерпуль (Англия) | 2:0 | Стат | ||
| 17.09.2019 | 22:00 | Зальцбург (Австрия) - Генк (Бельгия) | 6:2 | Стат | ||
|  Подробно о туре | ||||||
| 2 тур | ||||||
| 02.10.2019 | 19:55 | Генк (Бельгия) - Наполи (Италия) | 0:0 | Стат | ||
| 02.10.2019 | 22:00 | Ливерпуль (Англия) - Зальцбург (Австрия) | 4:3 | Стат | ||
|  Подробно о туре | ||||||
| 3 тур | ||||||
| 23.10.2019 | 22:00 | Зальцбург (Австрия) - Наполи (Италия) | 2:3 | Стат | ||
| 23.10.2019 | 22:00 | Генк (Бельгия) - Ливерпуль (Англия) | 1:4 | Стат | ||
|  Подробно о туре | ||||||
| 4 тур | ||||||
| 05.11.2019 | 23:00 | Наполи (Италия) - Зальцбург (Австрия) | 1:1 | Стат | ||
| 05.11.2019 | 23:00 | Ливерпуль (Англия) - Генк (Бельгия) | 2:1 | Стат | ||
|  Подробно о туре | ||||||
| 5 тур | ||||||
| 27.11.2019 | 23:00 | Ливерпуль (Англия) - Наполи (Италия) | 1:1 | Стат | ||
| 27.11.2019 | 23:00 | Генк (Бельгия) - Зальцбург (Австрия) | 1:4 | Стат | ||
|  Подробно о туре | ||||||
| 6 тур | ||||||
| 10.12.2019 | 20:55 | Наполи (Италия) - Генк (Бельгия) | 4:0 | Стат | ||
| 10.12.2019 | 20:55 | Зальцбург (Австрия) - Ливерпуль (Англия) | 0:2 | Стат | ||
|  Подробно о туре | ||||||
 НОВОСТИ
            НОВОСТИ