Польша
Стадион "Пяст"
Вместимость: 10037
Зрителей: 9313
Хоэль Валенсия - Пяст (Польша)
Якуб Червиньски - Пяст (Польша)
| № | Амп | Стр | Игрок | Оц | Замены | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | вра | Франтишек Плах | - | |||
| 2 | защ | Миккель Киркесков | - | |||
| 4 | защ | Якуб Червиньски | - | |||
| 5 | защ | Марцин Петровски | - | |||
| 6 | пзщ | Томас Хейтли | - | |||
| 9 | нап | Петр Пажишек | - | |||
| 10 | пзщ | Патрик Дзичек | - | |||
| 11 | пзщ | Хорхе Феликс | - | |||
| 90 | нап | Даниэль Акино | - | |||
| 17 | пзщ | Хоэль Валенсия | - | |||
| 20 | пзщ | Мартин Кончковски | - | |||
| 88 | защ | Урош Корун | - | |||
| 1 | вра | Якуб Шматула | - | В запасе | ||
| 14 | защ | Якуб Голубек | - | В запасе | ||
| 18 | пзщ | Патрик Соколовски | - | В запасе | ||
| 21 | пзщ | Жерар Бадиа | - | В запасе | ||
| 22 | защ | Томаш Моква | - | В запасе | ||
| 23 | защ | Томаш Гук | - | В запасе | ||
| № | Амп | Стр | Игрок | Оц | Замены | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | вра | Антон Чичкан | - | |||
| 4 | защ | Александар Филипович | - | |||
| 5 | пзщ | Евгений Яблонский | - | |||
| 7 | пзщ | Евгений Березкин | - | |||
| 94 | пзщ | Эрвейн Мукам | - | |||
| 15 | нап | Максим Скавыш | - | |||
| 17 | пзщ | Алексей Риос | - | |||
| 22 | пзщ | Игорь Стасевич | - | |||
| 23 | пзщ | Захар Волков | - | |||
| 24 | нап | Яссе Туоминен | - | |||
| 26 | нап | Неманья Милич | - | |||
| 25 | пзщ | Дмитрий Бага | - | |||
| 27 | пзщ | Слободан Симович | - | |||
| 28 | вра | Александр Свирский | - | В запасе | ||
| 3 | защ | Эмиль Йонассен | - | В запасе | ||
| 19 | пзщ | Дмитрий Бессмертный | - | В запасе | ||
| 45 | нап | Владислав Мухамедов | - | В запасе | ||
Юкка Хонканен (
Рику Вихреявуори (