Игрок | Команда | Голы | Пасы | Г+П |
---|---|---|---|---|
Мехди Тареми | Порту (Португалия) | 5 | 0 | 5 |
Ферран Жуджла | Брюгге (Бельгия) | 2 | 0 | 2 |
Стивен Эуштакиу | Порту (Португалия) | 2 | 0 | 2 |
Мусса Диаби | Байер (Германия) | 2 | 0 | 2 |
Камаль Сова | Брюгге (Бельгия) | 2 | 0 | 2 |
Вендерсон Галено | Порту (Португалия) | 2 | 0 | 2 |
Янник Карраско | Атлетико (Испания) | 1 | 0 | 1 |
Франциско Эванилсон | Порту (Португалия) | 1 | 0 | 1 |
Родриго Де Пауль | Атлетико (Испания) | 1 | 0 | 1 |
Роберт Андрих | Байер (Германия) | 1 | 0 | 1 |
Матеус Урибе | Порту (Португалия) | 1 | 0 | 1 |
Марио Эрмосо | Атлетико (Испания) | 1 | 0 | 1 |
Каллум Хадсон-Одои | Байер (Германия) | 1 | 0 | 1 |
Зайду Сануси | Порту (Португалия) | 1 | 0 | 1 |
Антуан Гризманн | Атлетико (Испания) | 1 | 0 | 1 |
Антонио Нуса | Брюгге (Бельгия) | 1 | 0 | 1 |
Андреас Сков-Ольсен | Брюгге (Бельгия) | 1 | 0 | 1 |
Абакар Силла | Брюгге (Бельгия) | 1 | 0 | 1 |
Кликните по заголовку нужного столбца для сортировки по нему.