Болгария
Стадион "Лудогорец Арена"
Вместимость: 10423
Франсиско Хавьер Сон - Лудогорец (Болгария)
Роман Бегунов - Динамо Мн (Беларусь)
№ | Амп | Стр | Игрок | Оц | Замены | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | вра | Серджио Падт | - | |||
17 | защ | Франсиско Хавьер Сон | - | |||
4 | защ | Диниш Алмейда | - | |||
15 | защ | Эдвин Куртулуш | - | |||
3 | защ | Антон Недялков | - | |||
23 | пзщ | Дерой Дуарте | - | |||
26 | пзщ | Филип Калоч | - | |||
6 | пзщ | Якуб Петровски | - | |||
29 | нап | Ив-Эрик Биле | - | |||
20 | пзщ | Агибу Камара | - | |||
8 | пзщ | Тодор Неделев | - | |||
37 | нап | Бернард Текпетей | - | |||
99 | нап | Станислав Иванов | - | |||
77 | нап | Эрик Маркус | - | |||
11 | нап | Кайо Видал | - | |||
30 | пзщ | Педро Наресси | - | |||
39 | вра | Хендрик Бонманн | - | В запасе | ||
67 | вра | Дамьян Христов | - | В запасе | ||
24 | защ | Оливье Вердон | - | В запасе | ||
42 | защ | Симеон Шишков | - | В запасе | ||
73 | нап | Филип Гигов | - | В запасе | ||
80 | пзщ | Методий Стефанов | - | В запасе |
№ | Амп | Стр | Игрок | Оц | Замены | |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | вра | Денис Шпаковский | - | |||
2 | защ | Вадим Пигас | - | |||
67 | защ | Роман Бегунов | - | |||
4 | защ | Алексей Гаврилович | - | |||
33 | защ | Фард Ибрагим | - | |||
17 | нап | Иван Бахар | - | |||
21 | нап | Евгений Шевченко | - | |||
6 | пзщ | Максим Мякиш | - | |||
26 | защ | Владислав Калинин | - | |||
7 | пзщ | Евгений Малашевич | - | |||
25 | нап | Педро Игор | - | |||
9 | нап | Душан Бакич | - | |||
11 | нап | Мустафа Джиме | - | |||
10 | нап | Карэн Варданян | - | |||
1 | вра | Артем Макавчик | - | В запасе | ||
13 | вра | Иван Шимакович | - | В запасе | ||
3 | защ | Илья Калачев | - | В запасе | ||
5 | защ | Павел Апетенок | - | В запасе | ||
8 | пзщ | Руслан Чобанов | - | В запасе | ||
24 | защ | Алексей Вакулич | - | В запасе | ||
88 | пзщ | Никита Демченко | - | В запасе | ||
99 | пзщ | Кирилл Цепенков | - | В запасе |
Михаэль Обрицбергер (
Штефан Пихлер (