Венгрия
Муниципальный стадион
Вместимость: 4183
№ | Амп | Стр | Игрок | Оц | Замены | |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | вра | Денис Шпаковский | - | |||
2 | защ | Вадим Пигас | - | |||
67 | защ | Роман Бегунов | - | |||
4 | защ | Алексей Гаврилович | - | |||
33 | защ | Фард Ибрагим | - | |||
19 | пзщ | Дмитрий Подстрелов | - | |||
7 | пзщ | Евгений Малашевич | - | |||
21 | нап | Евгений Шевченко | - | |||
6 | пзщ | Максим Мякиш | - | |||
42 | пзщ | Фаваз Абдуллахи | - | |||
26 | защ | Владислав Калинин | - | |||
88 | пзщ | Никита Демченко | - | |||
17 | нап | Иван Бахар | - | |||
25 | нап | Педро Игор | - | |||
11 | нап | Мустафа Джиме | - | |||
10 | нап | Карэн Варданян | - | |||
9 | нап | Душан Бакич | - | |||
13 | вра | Иван Шимакович | - | В запасе | ||
3 | защ | Илья Калачев | - | В запасе | ||
5 | защ | Павел Апетенок | - | В запасе | ||
16 | пзщ | Даниил Силинский | - | В запасе | ||
24 | защ | Алексей Вакулич | - | В запасе | ||
99 | пзщ | Кирилл Цепенков | - | В запасе |
№ | Амп | Стр | Игрок | Оц | Замены | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | вра | Серджио Падт | - | |||
39 | вра | Хендрик Бонманн | - | |||
17 | защ | Франсиско Хавьер Сон | - | |||
15 | защ | Эдвин Куртулуш | - | |||
24 | защ | Оливье Вердон | - | |||
3 | защ | Антон Недялков | - | |||
2 | защ | Йоэль Андерссон | - | |||
26 | пзщ | Филип Калоч | - | |||
30 | пзщ | Педро Наресси | - | |||
18 | пзщ | Ивайло Чочев | - | |||
6 | пзщ | Якуб Петровски | - | |||
77 | нап | Эрик Маркус | - | |||
29 | нап | Ив-Эрик Биле | - | |||
37 | нап | Бернард Текпетей | - | |||
99 | нап | Станислав Иванов | - | |||
11 | нап | Кайо Видал | - | |||
23 | пзщ | Дерой Дуарте | - | |||
67 | вра | Дамьян Христов | - | В запасе | ||
25 | пзщ | Эмерсон Родригес | - | В запасе | ||
42 | защ | Симеон Шишков | - | В запасе | ||
73 | нап | Филип Гигов | - | В запасе | ||
80 | пзщ | Методий Стефанов | - | В запасе |
Давид Ахвледиани (
Давид Габисония (