Беларусь
Стадион "Борисов-Арена"
Вместимость: 13126
| № | Амп | Стр | Игрок | Оц | Замены | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | вра | Антон Чичкан | - | |||
| 4 | защ | Александар Филипович | - | |||
| 5 | пзщ | Евгений Яблонский | - | |||
| 10 | пзщ | Шохбоз Умаров | - | |||
| 13 | нап | Николай Сигневич | - | |||
| 17 | защ | Данила Нечаев | - | |||
| 21 | защ | Максим Бордачев | - | |||
| 25 | пзщ | Павел Карасев | - | |||
| 26 | нап | Неманья Милич | - | |||
| 32 | защ | Яков Филипович | - | |||
| 33 | пзщ | Павел Нехайчик | - | |||
| 16 | вра | Андрей Кудравец | - | В запасе | ||
| 51 | вра | Вячеслав Дергачёв | - | В запасе | ||
| 6 | пзщ | Сергей Волков | - | В запасе | ||
| 11 | пзщ | Дмитрий Юсов | - | В запасе | ||
| 14 | защ | Борис Копитович | - | В запасе | ||
| 19 | пзщ | Дмитрий Бессмертный | - | В запасе | ||
| 22 | пзщ | Алексей Носко | - | В запасе | ||
| 47 | нап | Илья Василевич | - | В запасе | ||
| № | Амп | Стр | Игрок | Оц | Замены | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | вра | Лазаре Купатадзе | - | |||
| 3 | пзщ | Бенджамин Тейди | - | |||
| 5 | защ | Александр Азацкий | - | |||
| 7 | пзщ | Георгий Зария | - | |||
| 8 | пзщ | Джамбул Джигаури | - | |||
| 16 | пзщ | Ираклий Азаров | - | |||
| 17 | пзщ | Владимир Мамучашвили | - | |||
| 19 | пзщ | Сандро Алтунашвили | - | |||
| 23 | пзщ | Мамука Кобахидзе | - | |||
| 35 | защ | Григол Чабрадзе | - | |||
| 40 | нап | Джовино Фило Фламарион | - | |||
| 6 | защ | Торнике Гаприндашвили | - | В запасе | ||
| 11 | пзщ | Гиули Манджгаладзе | - | В запасе | ||
| 14 | нап | Гиорги Панцулая | - | В запасе | ||
| 22 | пзщ | Георгий Наваловский | - | В запасе | ||
| 27 | нап | Вамара Саного | - | В запасе | ||
| 30 | нап | Лаша Шиндагоридзе | - | В запасе | ||
Ян Кебели (
Беньямин Цюрхер (