Косово
Стадион "Фадиль Вокри"
Вместимость: 13500
Арменд Тхачи - Балкани (Косово)
Лоренц Траши - Балкани (Косово)
№ | Амп | Стр | Игрок | Оц | Замены | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | вра | Энеа Количи | - | |||
2 | защ | Арменд Тхачи | - | |||
5 | защ | Люмбард Делова | - | |||
32 | защ | Байрам Яшаница | - | |||
19 | пзщ | Лоренц Траши | - | |||
7 | пзщ | Меритон Кореница | - | |||
23 | пзщ | Рамуш Рамадани | - | |||
20 | пзщ | Эдвин Куч | - | |||
98 | нап | Альмир Крюэзиу | - | |||
8 | пзщ | Весель Лимай | - | |||
10 | пзщ | Назми Грипши | - | |||
9 | нап | Альбин Бериша | - | |||
14 | нап | Йоан Марк-Оливьер | - | |||
99 | нап | Блеарт Толяй | - | |||
3 | защ | Арбер Потоку | - | |||
12 | защ | Гентрит Халили | - | В запасе | ||
92 | вра | Дамир Люлянович | - | В запасе | ||
4 | защ | Гентрит Халили | - | В запасе | ||
18 | пзщ | Леонард Шала | - | В запасе | ||
21 | защ | Альбин Капра | - | В запасе |
№ | Амп | Стр | Игрок | Оц | Замены | |
---|---|---|---|---|---|---|
35 | вра | Андрей Кудравец | - | |||
3 | защ | Руслан Хадаркевич | - | |||
5 | защ | Сиди Бане | - | |||
10 | пзщ | Валерий Громыко | - | |||
50 | пзщ | Сеад Исламович | - | |||
14 | защ | Шериф Олатунд Жимо | - | |||
15 | пзщ | Валерий Бочеров | - | |||
17 | защ | Данила Нечаев | - | |||
18 | пзщ | Денис Гречихо | - | |||
13 | нап | Александр Шестюк | - | |||
44 | защ | Владислав Малькевич | - | |||
23 | пзщ | Дмитрий Подстрелов | - | |||
55 | нап | Денис Лаптев | - | |||
90 | нап | Дмитрий Антилевский | - | |||
80 | пзщ | Артем А. Концевой | - | |||
51 | вра | Вячеслав Дергачёв | - | В запасе | ||
99 | вра | Матвей Коврук | - | В запасе | ||
4 | защ | Александр Мартынов | - | В запасе | ||
9 | нап | Илья Василевич | - | В запасе | ||
24 | пзщ | Сергей Волков | - | В запасе | ||
28 | пзщ | Кирилл Черноок | - | В запасе | ||
33 | пзщ | Виктор Сотников | - | В запасе |
Иво Колев (
Петар Митрев (