Финляндия
стадион "Болт Арена"
Вместимость: 10770
Лиам Мёллер - ХИК (Финляндия)
Ноа Паллас - ХИК (Финляндия)
№ | Амп | Стр | Игрок | Оц | Замены | |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | вра | Теймен Нейхёйс | - | |||
3 | защ | Гиоргос Анцулас | - | |||
2 | защ | Бруклин Лайонс-Фостер | - | |||
4 | защ | Йоона Тойвио | - | |||
5 | защ | Дэниэл О'Шонесси | - | |||
28 | защ | Миска Юлитольва | - | |||
23 | нап | Озан Кёкчю | - | |||
8 | пзщ | Георгиос Канеллопулос | - | |||
30 | пзщ | Ноа Паллас | - | |||
22 | пзщ | Лиам Мёллер | - | |||
37 | нап | Атому Танака | - | |||
94 | нап | Ли Ирвин | - | |||
9 | нап | Люк Планж | - | |||
7 | нап | Сантери Хостикка | - | |||
17 | нап | Хассан Банде | - | |||
85 | вра | Ники Мяенпяя | - | В запасе | ||
10 | пзщ | Лукас Лингман | - | В запасе | ||
21 | пзщ | Ниило Куясало | - | В запасе | ||
24 | защ | Майкл Боама | - | В запасе | ||
27 | защ | Кевин Коуассиви-Бениссан | - | В запасе | ||
42 | нап | Кай Мерилуото | - | В запасе | ||
80 | пзщ | Кевор Палуметс | - | В запасе | ||
99 | нап | Алессандро Альбанезе | - | В запасе |
№ | Амп | Стр | Игрок | Оц | Замены | |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | вра | Федор Лапоухов | - | |||
2 | защ | Вадим Пигас | - | |||
33 | защ | Денис Поляков | - | |||
4 | защ | Алексей Гаврилович | - | |||
80 | пзщ | Игорь Школик | - | |||
66 | защ | Раи Лопес | - | |||
24 | пзщ | Даниил Куликов | - | |||
29 | пзщ | Бони Амьян | - | |||
8 | пзщ | Александр Селява | - | |||
26 | защ | Владислав Калинин | - | |||
88 | пзщ | Никита Демченко | - | |||
81 | пзщ | Трофим Мельниченко | - | |||
74 | пзщ | Павел Седько | - | |||
11 | пзщ | Глеб Жердев | - | |||
9 | нап | Стивен Альфред | - | |||
17 | нап | Иван Бахар | - | |||
13 | вра | Иван Шимакович | - | В запасе | ||
49 | вра | Артем Каратай | - | В запасе | ||
3 | нап | Джозеф Окоро | - | В запасе | ||
6 | защ | Сергей Политевич | - | В запасе | ||
10 | нап | Владимир Хващинский | - | В запасе | ||
19 | пзщ | Дмитрий Подстрелов | - | В запасе | ||
25 | нап | Педро Игор | - | В запасе |
Атом Севгулян (