Венгрия
Стадион "ЗТЕ Арена"
Вместимость: 14000
Васко Калезич - Сутьеска (Черногория)
Василие Чавор - Сутьеска (Черногория)
| № | Амп | Стр | Игрок | Оц | Замены | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | вра | Михаил Козакевич | - | |||
| 22 | защ | Александр Павловец | - | |||
| 55 | защ | Алексей Лаврик | - | |||
| 15 | защ | Максим Касараб | - | |||
| 19 | защ | Денис Поляков | - | |||
| 77 | пзщ | Роман Юзепчук | - | |||
| 11 | пзщ | Денис Р. Ковалевич | - | |||
| 17 | пзщ | Игорь Коновалов | - | |||
| 7 | пзщ | Артем Быков | - | |||
| 4 | пзщ | Адевале Оладойе | - | |||
| 99 | пзщ | Иван Зеньков | - | |||
| 18 | защ | Никита Степанов | - | |||
| 62 | нап | Михаил Гордейчук | - | |||
| 88 | пзщ | Денис М. Ковалевич | - | |||
| 24 | нап | Егор Корцов | - | |||
| 30 | вра | Михаил Клачкович | - | В запасе | ||
| 91 | вра | Дмитрий Дударь | - | В запасе | ||
| 2 | пзщ | Андрей Рылач | - | В запасе | ||
| 5 | защ | Егор Храленков | - | В запасе | ||
| 8 | пзщ | Антон Шрамченко | - | В запасе | ||
| 42 | пзщ | Никита Бурак | - | В запасе | ||
| № | Амп | Стр | Игрок | Оц | Замены | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | вра | Владо Гилен | - | |||
| 2 | защ | Алекса Голубович | - | |||
| 15 | защ | Борис Копитович | - | |||
| 6 | защ | Радош Дедич | - | |||
| 16 | защ | Огнен Джинович | - | |||
| 19 | пзщ | Марко Шимун | - | |||
| 55 | защ | Александр Шчекич | - | |||
| 24 | пзщ | Василие Чавор | - | |||
| 34 | защ | Александар Влахович | - | |||
| 5 | пзщ | Игор Пайович | - | |||
| 7 | нап | Иван Вукчевич | - | |||
| 70 | нап | Васко Калезич | - | |||
| 25 | защ | Марко Джуканович | - | |||
| 10 | нап | Балша Тошкович | - | |||
| 88 | пзщ | Медо Юкович | - | |||
| 31 | вра | Стоян Вукчевич | - | В запасе | ||
| 9 | нап | Петар Анчич | - | В запасе | ||
| 17 | пзщ | Тодор Милянич | - | В запасе | ||
| 21 | пзщ | Данило Четкович | - | В запасе | ||
| 33 | защ | Новица Эракович | - | В запасе | ||
Джейхун Сесигюзел (
Бахтияр Биринчи (