Словакия
Кошицкая футбольная арена
Вместимость: 5836
Максим Белов - Неман (Беларусь)
Роман Черепкаи - Кошице (Словакия)
| № | Амп | Стр | Игрок | Оц | Замены | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | вра | Давид Шипош | - | |||
| 5 | защ | Якуб Якубко | - | |||
| 20 | защ | Ян Кривак | - | |||
| 24 | защ | Доминик Кружляк | - | |||
| 21 | защ | Даниэл Магда | - | |||
| 29 | защ | Осман Кэкэй | - | |||
| 25 | пзщ | Марек Жигмунд | - | |||
| 19 | пзщ | Мирослав Сович | - | |||
| 8 | пзщ | Давид Галлович | - | |||
| 9 | нап | Роман Черепкаи | - | |||
| 19 | пзщ | Адам Голян | - | |||
| 23 | защ | Матей Мадленяк | - | |||
| 27 | нап | Карло Милянич | - | |||
| 10 | пзщ | Заен Джонс | - | |||
| 87 | пзщ | Владимир Перишич | - | |||
| 7 | пзщ | Милан Димун | - | |||
| 22 | вра | Матуш Кира | - | В запасе | ||
| 2 | защ | Эрланц Паласин | - | В запасе | ||
| 6 | защ | Марио Пеязич | - | В запасе | ||
| 16 | пзщ | Михал Домик | - | В запасе | ||
| 31 | пзщ | Эмилиан Мету | - | В запасе | ||
| 77 | пзщ | Милан Регуш | - | В запасе | ||
| 90 | пзщ | Доминик Веселы | - | В запасе | ||
| № | Амп | Стр | Игрок | Оц | Замены | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | вра | Максим Белов | - | |||
| 19 | пзщ | Константин Кучинский | - | |||
| 32 | пзщ | Юрий Павлюковец | - | |||
| 20 | защ | Иван Садовничий | - | |||
| 5 | защ | Егор Пархоменко | - | |||
| 27 | защ | Амантур Шамурзаев | - | |||
| 47 | пзщ | Михаил Козлов | - | |||
| 24 | пзщ | Андрей Якимов | - | |||
| 6 | пзщ | Артур Назаренко | - | |||
| 9 | пзщ | Сергей Пушняков | - | |||
| 17 | нап | Егор Зубович | - | |||
| 15 | пзщ | Олег Евдокимов | - | |||
| 71 | нап | Антон Сучков | - | |||
| 8 | защ | Юрий Пантя | - | |||
| 88 | пзщ | Павел Савицкий | - | |||
| 18 | нап | Максим Кравцов | - | |||
| 12 | вра | Артур Малиевский | - | В запасе | ||
| 22 | вра | Никита Робак | - | В запасе | ||
| 11 | пзщ | Юрий Гаврилов | - | В запасе | ||
| 33 | нап | Исаак Нгома | - | В запасе | ||
| 46 | пзщ | Алексей Легчилин | - | В запасе | ||
| 50 | защ | Алексей Шалашников | - | В запасе | ||
Николас Тубероса (
Йонас Эрни (