Албания
стадион "Эгнатия Арена"
Вместимость: 2196
Альбано Алекси - Эгнатия (Албания)
Кастриот Сельмани - Эгнатия (Албания)
| № | Амп | Стр | Игрок | Оц | Замены | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | вра | Марио Дайсинани | - | |||
| 44 | защ | Абдуррамани Фангай | - | |||
| 28 | защ | Элион Сота | - | |||
| 19 | защ | Арбенит Джемайли | - | |||
| 5 | защ | Анио Поци | - | |||
| 4 | защ | Замиг Алиев | - | |||
| 27 | защ | Оливейра Джефферсон | - | |||
| 10 | пзщ | Реги Лушкья | - | |||
| 6 | пзщ | Альбано Алекси | - | |||
| 7 | пзщ | Фернандо Медейрос | - | |||
| 8 | пзщ | Дэниэл Вотлай | - | |||
| 17 | нап | Кастриот Сельмани | - | |||
| 22 | защ | Гильем Хайме | - | |||
| 9 | нап | Сумайла Бакайоко | - | |||
| 18 | нап | Мохаммед Яхайя | - | |||
| 77 | нап | Ильди Груда | - | |||
| 1 | вра | Кляйди Кука | - | В запасе | ||
| 16 | защ | Эдисон Ндреца | - | В запасе | ||
| 88 | пзщ | Флямур Руци | - | В запасе | ||
| 99 | нап | Салиу Гиндо | - | В запасе | ||
| № | Амп | Стр | Игрок | Оц | Замены | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | вра | Денис Шпаковский | - | |||
| 2 | защ | Вадим Пигас | - | |||
| 5 | защ | Павел Апетенок | - | |||
| 3 | защ | Илья Калачев | - | |||
| 4 | защ | Алексей Гаврилович | - | |||
| 7 | пзщ | Евгений Малашевич | - | |||
| 33 | защ | Фард Ибрагим | - | |||
| 19 | пзщ | Дмитрий Подстрелов | - | |||
| 42 | пзщ | Фаваз Абдуллахи | - | |||
| 88 | пзщ | Никита Демченко | - | |||
| 6 | пзщ | Максим Мякиш | - | |||
| 17 | нап | Иван Бахар | - | |||
| 99 | пзщ | Кирилл Цепенков | - | |||
| 11 | нап | Мустафа Джиме | - | |||
| 10 | нап | Карэн Варданян | - | |||
| 9 | нап | Душан Бакич | - | |||
| 1 | вра | Артем Макавчик | - | В запасе | ||
| 13 | вра | Иван Шимакович | - | В запасе | ||
| 8 | пзщ | Руслан Чобанов | - | В запасе | ||
| 18 | пзщ | Денис Гречихо | - | В запасе | ||
| 24 | защ | Алексей Вакулич | - | В запасе | ||
Оэн Харт (
Дарра Киган (