Англия
Стадион "Гудисон Парк"
Вместимость: 40158
| № | Амп | Стр | Игрок | Оц | Замены | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | вра | Тим Ховард | - | |||
| 3 | защ | Лейтон Бейнс | - | |||
| 4 | защ | Жозеф Йобо | - | |||
| 7 | пзщ | Динияр Билялетдинов | - | |||
| 22 | нап | Якубу Айегбени | - | |||
| 11 | нап | Алвес Ассис Силва Жо | - | |||
| 15 | защ | Сильвен Дистен | - | |||
| 17 | пзщ | Тим Кэйхилл | - | |||
| 21 | пзщ | Леон Осман | - | |||
| 19 | пзщ | Дэниэл Гослинг | - | |||
| 20 | пзщ | Стивен Пиенаар | - | |||
| 8 | нап | Луи Саа | - | |||
| 25 | пзщ | Маруан Феллени | - | |||
| 26 | защ | Джек Родуэлл | - | |||
| 1 | вра | Карло Нэш | - | В запасе | ||
| 37 | нап | Джоуз Бакстер | - | В запасе | ||
| 38 | пзщ | Джеймс Уоллес | - | В запасе | ||
| 43 | защ | Шкодран Мустафи | - | В запасе | ||
| № | Амп | Стр | Игрок | Оц | Замены | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | вра | Диего Себастьян Саха | - | |||
| 1 | пзщ | Пантелис Кафес | - | |||
| 2 | защ | Карлос Лусиано Араухо | - | |||
| 4 | защ | Жералду Алвес | - | |||
| 8 | пзщ | Тамандани Нсалива | - | |||
| 11 | нап | Густаво Мандука | - | |||
| 7 | пзщ | Хуан Франсиско Хуанфран | - | |||
| 9 | пзщ | Леонардо Родригес Перейра | - | |||
| 26 | пзщ | Сейду Яхая | - | |||
| 12 | защ | Санел Яхич | - | |||
| 14 | защ | Григориос Макос | - | |||
| 18 | нап | Исмаэль Бланко | - | |||
| 32 | нап | Начо Скокко | - | |||
| 87 | защ | Николас Арсе | - | |||
| 22 | вра | Иоаннис Арабацис | - | В запасе | ||
| 3 | пзщ | Юссуф Херси | - | В запасе | ||
| 29 | нап | Кристиан Немет | - | В запасе | ||
| 31 | защ | Николаос Георгеас | - | В запасе | ||
Кжиштоф Мырмус (
Мацей Вежбовски (
Хуберт Сейевич (
Павел Гил (
Томаш Микульски (
Чарльз Агиус (
Думитру Михалаке (