Португалия
Стадион "Эстадио да Луш"
Вместимость: 65647
| № | Амп | Стр | Игрок | Оц | Замены | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | вра | Жулио Сезар Жакоби | - | |||
| 4 | защ | Андерсон Луис да Силва Луизао | - | |||
| 5 | пзщ | Рубен Аморим | - | |||
| 6 | пзщ | Франциско Хави Гарсия | - | |||
| 7 | нап | Оскар Кардосо | - | |||
| 18 | пзщ | Фабиу Куэнтрау | - | |||
| 8 | пзщ | Сантос до Насименто Рамирес | - | |||
| 10 | нап | Пабло Аймар | - | |||
| 17 | пзщ | Карлуш Мартинш | - | |||
| 20 | нап | Анхель Ди Мариа | - | |||
| 23 | защ | Давид Луис | - | |||
| 25 | защ | Сезар Пейшоту | - | |||
| 30 | нап | Хавьер Савиола | - | |||
| 19 | нап | Сантос Велдон | - | |||
| 12 | вра | Хоаким Силва Куим | - | В запасе | ||
| 14 | пзщ | Максимилиано Перейра | - | В запасе | ||
| 21 | нап | Нуну Гомеш | - | В запасе | ||
| 27 | защ | Сидней да Силва Жуниор | - | В запасе | ||
| № | Амп | Стр | Игрок | Оц | Замены | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | вра | Тим Ховард | - | |||
| 2 | защ | Тони Хибберт | - | |||
| 7 | пзщ | Динияр Билялетдинов | - | |||
| 8 | нап | Луи Саа | - | |||
| 11 | нап | Алвес Ассис Силва Жо | - | |||
| 15 | защ | Сильвен Дистен | - | |||
| 17 | пзщ | Тим Кэйхилл | - | |||
| 19 | пзщ | Дэниэл Гослинг | - | |||
| 22 | нап | Якубу Айегбени | - | |||
| 37 | нап | Джоуз Бакстер | - | |||
| 25 | пзщ | Маруан Феллени | - | |||
| 26 | защ | Джек Родуэлл | - | |||
| 31 | защ | Симус Коулмен | - | |||
| 1 | вра | Карло Нэш | - | В запасе | ||
| 34 | защ | Шейн Даффи | - | В запасе | ||
| 35 | нап | Киран Агард | - | В запасе | ||
| 38 | пзщ | Джеймс Уоллес | - | В запасе | ||
| 39 | пзщ | Хоуп Акпан | - | В запасе | ||
Николай Голубев (
Вячеслав Семенов (
Владислав Безбородов (
Владимир Петтай (
Александр Гвардис (
Леон Шелингс (
Иван Леков (