Англия
Стадион "Гудисон Парк"
Вместимость: 40158
| № | Амп | Стр | Игрок | Оц | Замены | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | вра | Тим Ховард | - | |||
| 2 | защ | Тони Хибберт | - | |||
| 3 | защ | Лейтон Бейнс | - | |||
| 4 | защ | Жозеф Йобо | - | |||
| 7 | пзщ | Динияр Билялетдинов | - | |||
| 15 | защ | Сильвен Дистен | - | |||
| 17 | пзщ | Тим Кэйхилл | - | |||
| 19 | пзщ | Дэниэл Гослинг | - | |||
| 11 | нап | Алвес Ассис Силва Жо | - | |||
| 22 | нап | Якубу Айегбени | - | |||
| 35 | нап | Киран Агард | - | |||
| 25 | пзщ | Маруан Феллени | - | |||
| 26 | защ | Джек Родуэлл | - | |||
| 1 | вра | Карло Нэш | - | В запасе | ||
| 31 | защ | Симус Коулмен | - | В запасе | ||
| 34 | защ | Шейн Даффи | - | В запасе | ||
| 37 | нап | Джоуз Бакстер | - | В запасе | ||
| 38 | пзщ | Джеймс Уоллес | - | В запасе | ||
| № | Амп | Стр | Игрок | Оц | Замены | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | вра | Жулио Сезар Жакоби | - | |||
| 4 | защ | Андерсон Луис да Силва Луизао | - | |||
| 5 | пзщ | Рубен Аморим | - | |||
| 6 | пзщ | Франциско Хави Гарсия | - | |||
| 7 | нап | Оскар Кардосо | - | |||
| 8 | пзщ | Сантос до Насименто Рамирес | - | |||
| 14 | пзщ | Максимилиано Перейра | - | |||
| 18 | пзщ | Фабиу Куэнтрау | - | |||
| 10 | нап | Пабло Аймар | - | |||
| 20 | нап | Анхель Ди Мариа | - | |||
| 23 | защ | Давид Луис | - | |||
| 27 | защ | Сидней да Силва Жуниор | - | |||
| 30 | нап | Хавьер Савиола | - | |||
| 24 | пзщ | Фелипе Менезес | - | |||
| 12 | вра | Хоаким Силва Куим | - | В запасе | ||
| 3 | защ | Хосе Шаффер | - | В запасе | ||
| 19 | нап | Сантос Велдон | - | В запасе | ||
| 21 | нап | Нуну Гомеш | - | В запасе | ||
Фредерик Кано (
Джемель Зитуни (
Эрве Пиччирийо (
Рудди Буке (
Дидье Фалькон (
Йожеф Крула (
Нодар Ахалкаци (