Греция
Стадион "Олимпийский"
Вместимость: 71030
| № | Амп | Стр | Игрок | Оц | Замены | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | вра | Диего Себастьян Саха | - | |||
| 1 | пзщ | Пантелис Кафес | - | |||
| 3 | пзщ | Юссуф Херси | - | |||
| 4 | защ | Жералду Алвес | - | |||
| 5 | защ | Даниэл Майсторович | - | |||
| 7 | пзщ | Хуан Франсиско Хуанфран | - | |||
| 9 | пзщ | Леонардо Родригес Перейра | - | |||
| 32 | нап | Начо Скокко | - | |||
| 14 | защ | Григориос Макос | - | |||
| 11 | нап | Густаво Мандука | - | |||
| 21 | нап | Михаил Павлис | - | |||
| 18 | нап | Исмаэль Бланко | - | |||
| 31 | защ | Николаос Георгеас | - | |||
| 34 | пзщ | Панайотис Тахцидис | - | |||
| 22 | вра | Иоаннис Арабацис | - | В запасе | ||
| 2 | защ | Карлос Лусиано Араухо | - | В запасе | ||
| 15 | защ | Николаос Карабелас | - | В запасе | ||
| 90 | пзщ | Савас Генцоглу | - | В запасе | ||
| № | Амп | Стр | Игрок | Оц | Замены | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | вра | Тим Ховард | - | |||
| 2 | защ | Тони Хибберт | - | |||
| 3 | защ | Лейтон Бейнс | - | |||
| 7 | пзщ | Динияр Билялетдинов | - | |||
| 11 | нап | Алвес Ассис Силва Жо | - | |||
| 22 | нап | Якубу Айегбени | - | |||
| 15 | защ | Сильвен Дистен | - | |||
| 34 | защ | Шейн Даффи | - | |||
| 17 | пзщ | Тим Кэйхилл | - | |||
| 19 | пзщ | Дэниэл Гослинг | - | |||
| 37 | нап | Джоуз Бакстер | - | |||
| 20 | пзщ | Стивен Пиенаар | - | |||
| 25 | пзщ | Маруан Феллени | - | |||
| 31 | защ | Симус Коулмен | - | |||
| 1 | вра | Карло Нэш | - | В запасе | ||
| 8 | нап | Луи Саа | - | В запасе | ||
| 35 | нап | Киран Агард | - | В запасе | ||
| 43 | защ | Шкодран Мустафи | - | В запасе | ||
Франческо Бураджина (
Беат Хидбер (
Карло Бертолини (
Даниэль Вермелингер (
Патрик Граф (
Лейф Сунделл (
Герхард Капль (