Англия
Стадион "Гудисон Парк"
Вместимость: 40158
Виталий Родионов - БАТЭ (Беларусь)
Джейк Бидуэлл - Эвертон (Англия)
№ | Амп | Стр | Игрок | Оц | Замены | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | вра | Карло Нэш | - | |||
2 | защ | Тони Хибберт | - | |||
43 | защ | Шкодран Мустафи | - | |||
21 | пзщ | Леон Осман | - | |||
44 | пзщ | Натан Крейг | - | |||
22 | нап | Якубу Айегбени | - | |||
26 | защ | Джек Родуэлл | - | |||
39 | пзщ | Хоуп Акпан | - | |||
29 | пзщ | Адам Форшоу | - | |||
31 | защ | Симус Коулмен | - | |||
34 | защ | Шейн Даффи | - | |||
35 | нап | Киран Агард | - | |||
36 | защ | Джейк Бидуэлл | - | |||
37 | нап | Джоуз Бакстер | - | |||
24 | вра | Тим Ховард | - | В запасе | ||
32 | защ | Люк Гарбатт | - | В запасе | ||
40 | нап | Конор Макалени | - | В запасе | ||
45 | защ | Аристот Нсиала | - | В запасе |
№ | Амп | Стр | Игрок | Оц | Замены | |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | вра | Сергей Веремко | - | |||
2 | пзщ | Дмитрий Лихтарович | - | |||
17 | пзщ | Александр Павлов | - | |||
3 | защ | Сергей Сосновский | - | |||
4 | защ | Игорь Шитов | - | |||
5 | защ | Александр Юревич | - | |||
8 | пзщ | Александр Володько | - | |||
10 | пзщ | Сергей Кривец | - | |||
13 | пзщ | Павел Нехайчик | - | |||
7 | нап | Виталий Булыга | - | |||
15 | нап | Максим Скавыш | - | |||
88 | нап | Оганес Гоарян | - | |||
18 | защ | Максим Бордачев | - | |||
20 | нап | Виталий Родионов | - | |||
30 | вра | Александр Гутор | - | В запасе | ||
14 | защ | Артем Радьков | - | В запасе | ||
24 | пзщ | Максим Володько | - | В запасе |
Эртынч Сезертам (
Мустафа Эмре Эйсой (
Фират Айдынус (
Бюлент Йылдырым (
Эзгюк Туркалп (
Лассин Исаксен (
Люсьен Кайсер (