Беларусь
ЦСК "Неман"
Вместимость: 8404
№ | Амп | Стр | Игрок | Оц | Замены | |
---|---|---|---|---|---|---|
35 | вра | Андрей Горбунов | - | |||
5 | защ | Александр Юревич | - | |||
14 | защ | Артем Радьков | - | |||
18 | защ | Максим Бордачев | - | |||
21 | защ | Егор Филипенко | - | |||
8 | пзщ | Александр Володько | - | |||
15 | пзщ | Александр Глеб | - | |||
27 | пзщ | Вадим Курлович | - | |||
23 | пзщ | Эдгар Олехнович | - | |||
25 | пзщ | Дмитрий Бага | - | |||
13 | нап | Дмитрий Мозолевский | - | |||
77 | пзщ | Филипп Рудик | - | |||
17 | пзщ | Александр Павлов | - | |||
20 | нап | Виталий Родионов | - | |||
34 | вра | Артем Сороко | - | В запасе | ||
41 | защ | Виталий Гайдучик | - | В запасе | ||
11 | пзщ | Завен Бадоян | - | В запасе | ||
42 | пзщ | Максим Володько | - | В запасе |
№ | Амп | Стр | Игрок | Оц | Замены | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | вра | Волкан Демирель | - | |||
2 | защ | Эгемен Коркмаз | - | |||
4 | защ | Бекир Иртегюн | - | |||
33 | защ | Рето Циглер | - | |||
77 | защ | Гекхан Генюл | - | |||
5 | пзщ | Мехмет Топал | - | |||
14 | пзщ | Раул Мейрелиш | - | |||
16 | пзщ | Марк Жунио Оливейра Барони Кристиан | - | |||
21 | пзщ | Селчук Шахин | - | |||
7 | нап | Мусса Сов | - | |||
48 | пзщ | Салих Учан | - | |||
11 | нап | Дирк Куйт | - | |||
99 | нап | Пьер Вебо | - | |||
88 | пзщ | Джанер Эркин | - | |||
34 | вра | Мерт Гюнок | - | В запасе | ||
53 | защ | Сердар Кесималь | - | В запасе | ||
9 | пзщ | Мирослав Стох | - | В запасе | ||
23 | нап | Семих Шентюрк | - | В запасе |
Дамьен Макграт (
Аллен Линч (
Нил Дойл (
Пэдрейг Саттон (
Кеннет Хеннесси (