Игрок | Команда | Голы | Пасы | Г+П |
---|---|---|---|---|
Ник Пауэлл | Уиган (Англия) | 3 | 0 | 3 |
Деян Мезга | Марибор (Словения) | 3 | 0 | 3 |
Бибрас Натхо | Рубин (Россия) | 3 | 0 | 3 |
Хосе Саломон Рондон | Рубин (Россия) | 2 | 0 | 2 |
Торган Азар | Зульте-Варегем (Бельгия) | 2 | 0 | 2 |
Роман Еременко | Рубин (Россия) | 2 | 0 | 2 |
Александр Рязанцев | Рубин (Россия) | 2 | 0 | 2 |
Хорди Гомес | Уиган (Англия) | 1 | 0 | 1 |
Олег Кузьмин | Рубин (Россия) | 1 | 0 | 1 |
Нусмир Файич | Марибор (Словения) | 1 | 0 | 1 |
Матиц Чрниц | Марибор (Словения) | 1 | 0 | 1 |
Мартин Милец | Марибор (Словения) | 1 | 0 | 1 |
Маркос Таварес | Марибор (Словения) | 1 | 0 | 1 |
Леон Барнетт | Уиган (Англия) | 1 | 0 | 1 |
Иван Маркано | Рубин (Россия) | 1 | 0 | 1 |
Жуниор Маланда | Зульте-Варегем (Бельгия) | 1 | 0 | 1 |
Желько Филипович | Марибор (Словения) | 1 | 0 | 1 |
Дави де Фаув | Зульте-Варегем (Бельгия) | 1 | 0 | 1 |
Гёкдениз Карадениз | Рубин (Россия) | 1 | 0 | 1 |
Бен Уотсон | Уиган (Англия) | 1 | 0 | 1 |
Алеш Мертель | Марибор (Словения) | 1 | 0 | 1 |
Александр Прудников | Рубин (Россия) | 1 | 0 | 1 |
Кликните по заголовку нужного столбца для сортировки по нему.