Игрок | Команда | Голы | Пасы | Г+П |
---|---|---|---|---|
Йохан Гудмундссон | АЗ Алкмар (Нидерланды) | 3 | 0 | 3 |
Рохер Каньяс | Шахтер К (Казахстан) | 2 | 0 | 2 |
Димитрис Салпингидис | ПАОК (Греция) | 2 | 0 | 2 |
Андрей Финонченко | Шахтер К (Казахстан) | 2 | 0 | 2 |
Эйяль Голаса | Маккаби Х (Израиль) | 1 | 0 | 1 |
Шоваль Гозлан | Маккаби Х (Израиль) | 1 | 0 | 1 |
Шимон Абухазира | Маккаби Х (Израиль) | 1 | 0 | 1 |
Хен Эзра | Маккаби Х (Израиль) | 1 | 0 | 1 |
Томас Лам | АЗ Алкмар (Нидерланды) | 1 | 0 | 1 |
Стилианос Позоглу | ПАОК (Греция) | 1 | 0 | 1 |
Стефанос-Клаус Атанасиадис | ПАОК (Греция) | 1 | 0 | 1 |
Стелиос Кициу | ПАОК (Греция) | 1 | 0 | 1 |
Сотирис Нинис | ПАОК (Греция) | 1 | 0 | 1 |
Сельсо Ортис | АЗ Алкмар (Нидерланды) | 1 | 0 | 1 |
Неманья Гудель | АЗ Алкмар (Нидерланды) | 1 | 0 | 1 |
Мигел Витор | ПАОК (Греция) | 1 | 0 | 1 |
Лукас Перес | ПАОК (Греция) | 1 | 0 | 1 |
Звонимир Вукич | ПАОК (Греция) | 1 | 0 | 1 |
Евгений Тарасов | Шахтер К (Казахстан) | 1 | 0 | 1 |
Донни Гортер | АЗ Алкмар (Нидерланды) | 1 | 0 | 1 |
Дино Ндлову | Маккаби Х (Израиль) | 1 | 0 | 1 |
Джеффри Гаувелеув | АЗ Алкмар (Нидерланды) | 1 | 0 | 1 |
Алон Тургеман | Маккаби Х (Израиль) | 1 | 0 | 1 |
Кликните по заголовку нужного столбца для сортировки по нему.