Молдова
Спортивный комплекс
Вместимость: 2539
Зрителей: 2500
Артур Патраш - Милсами (Молдова)
Николай Кашевский - Шахтер (Беларусь)
| № | Амп | Стр | Игрок | Оц | Замены | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | вра | Андриан Негай | - | |||
| 3 | пзщ | Корнел Геци | - | |||
| 4 | пзщ | Вадим Болохан | - | |||
| 10 | нап | Константин Яворский | - | |||
| 6 | защ | Овие Шедрак | - | |||
| 8 | пзщ | Артур Патраш | - | |||
| 9 | нап | Петру Леука | - | |||
| 17 | пзщ | Андрей Чофу | - | |||
| 13 | нап | Лукрэсио Гильерме де Паула | - | |||
| 15 | защ | Денис Рассулов | - | |||
| 22 | пзщ | Георгий Андроник | - | |||
| 21 | вра | Георгий Бантыш | - | |||
| 24 | защ | Виктор Георгиу | - | |||
| 29 | пзщ | Рареш Сопоран | - | |||
| 5 | пзщ | Валентин Фурдуй | - | В запасе | ||
| 18 | пзщ | Вадим Кэлугер | - | В запасе | ||
| 19 | защ | Александр Стадийчук | - | В запасе | ||
| 23 | пзщ | Михаил Пасечнюк | - | В запасе | ||
| № | Амп | Стр | Игрок | Оц | Замены | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | вра | Юрий Цыгалко | - | |||
| 2 | пзщ | Сергей Баланович | - | |||
| 32 | пзщ | Юрий Ковалев | - | |||
| 3 | защ | Юрий Коломыц | - | |||
| 4 | защ | Евгений Постников | - | |||
| 6 | пзщ | Николай Кашевский | - | |||
| 7 | пзщ | Андрей Леончик | - | |||
| 8 | пзщ | Таина Адама Соро | - | |||
| 23 | пзщ | Кирилл Вергейчик | - | |||
| 10 | нап | Николай Януш | - | |||
| 24 | пзщ | Павел Ситко | - | |||
| 33 | пзщ | Сергей Матвейчик | - | |||
| 77 | нап | Дмитрий Осипенко | - | |||
| 17 | пзщ | Алексей Риос | - | |||
| 1 | вра | Срдян Остойич | - | В запасе | ||
| 5 | защ | Алексей Янушкевич | - | В запасе | ||
| 13 | пзщ | Андрей Цеван | - | В запасе | ||
| 55 | пзщ | Игорь Рожков | - | В запасе | ||
Жолт Варга (
Томаш Маркуш (
Адам Форкош (