Хорватия
Стадион "Максимир"
Вместимость: 38923
Зрителей: 3000
Эрнан Алонсо Фигередо - Динамо Мн (Беларусь)
Петар Мишич - Локомотива (Хорватия)
№ | Амп | Стр | Игрок | Оц | Замены | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | вра | Доминик Пицак | - | |||
2 | защ | Никола Матас | - | |||
3 | пзщ | Марио Муса | - | |||
19 | нап | Марко Пьяца | - | |||
4 | защ | Томислав Барбарич | - | |||
5 | защ | Леонард Месарич | - | |||
11 | пзщ | Карло Бручич | - | |||
13 | пзщ | Филип Мрзляк | - | |||
10 | пзщ | Томислав Мартинац | - | |||
15 | пзщ | Матиас Шаго | - | |||
18 | пзщ | Марио Шитум | - | |||
20 | пзщ | Петар Мишич | - | |||
33 | пзщ | Динко Треботич | - | |||
12 | вра | Дариян Раделич-Жарков | - | В запасе | ||
6 | защ | Анте Пульич | - | В запасе | ||
22 | пзщ | Хрвое Плум | - | В запасе | ||
23 | пзщ | Даниел Мишкич | - | В запасе | ||
45 | защ | Ламин Саматех | - | В запасе |
№ | Амп | Стр | Игрок | Оц | Замены | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | вра | Александр Сулима | - | |||
6 | защ | Сергей Политевич | - | |||
10 | пзщ | Неманья Николич | - | |||
11 | нап | Лазар Веселинович | - | |||
3 | защ | Павел Пласконный | - | |||
16 | пзщ | Карлес Кото | - | |||
17 | пзщ | Артем Быков | - | |||
19 | пзщ | Александр Данилов | - | |||
20 | защ | Олег Веретило | - | |||
21 | пзщ | Эрнан Алонсо Фигередо | - | |||
18 | защ | Никита Корзун | - | |||
22 | пзщ | Игорь Стасевич | - | |||
88 | пзщ | Ненад Адамович | - | |||
26 | защ | Сергей Концевой | - | |||
30 | вра | Александр Гутор | - | В запасе | ||
7 | пзщ | Александр Быченок | - | В запасе | ||
8 | нап | Глеб Рассадкин | - | В запасе | ||
85 | защ | Виталий Трубило | - | В запасе |
Грэм Чемберс (
Дэвид Макгики (
Грей Эйткен (