Греция
Стадион "Тумба"
Вместимость: 28701
№ | Амп | Стр | Игрок | Оц | Замены | |
---|---|---|---|---|---|---|
71 | вра | Панайотис Гликос | - | |||
2 | защ | Иоаннис Скондрас | - | |||
3 | защ | Гиоргос Цавеллас | - | |||
5 | защ | Рэзван Рац | - | |||
7 | пзщ | Эйяль Голаса | - | |||
40 | пзщ | Маартен Мартенс | - | |||
10 | нап | Факундо Перейра | - | |||
9 | нап | Димитриос Пападопулос | - | |||
14 | нап | Димитрис Салпингидис | - | |||
15 | пзщ | Анхело Леонардо Мигел Витор | - | |||
26 | пзщ | Эргюс Каче | - | |||
8 | пзщ | Хедвигес Мадуро | - | |||
32 | пзщ | Фанис Цандарис | - | |||
33 | нап | Стефанос-Клаус Атанасиадис | - | |||
1 | вра | Шарль Итандж | - | В запасе | ||
21 | защ | Никос Спиропулос | - | В запасе | ||
24 | защ | Стелиос Позацидис | - | В запасе | ||
70 | пзщ | Стелиос Кициу | - | В запасе |
№ | Амп | Стр | Игрок | Оц | Замены | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | вра | Йонас Лоссль | - | |||
2 | защ | Ларс Якобсен | - | |||
3 | защ | Бенджамин Бру Ангуа | - | |||
7 | пзщ | Дорьян Левек | - | |||
10 | пзщ | Юнус Санкар | - | |||
12 | пзщ | Клодьо Бове | - | |||
13 | нап | Кристоф Манданн | - | |||
29 | защ | Кристоф Кербра | - | |||
15 | защ | Жереми Сорбон | - | |||
18 | пзщ | Лионель Матис | - | |||
24 | пзщ | Самбу Ятабаре | - | |||
23 | пзщ | Жереми Пье | - | |||
26 | пзщ | Тибо Жиресс | - | |||
20 | пзщ | Лоран дос Сантос | - | |||
16 | вра | Юго Гишар | - | В запасе | ||
4 | защ | Бессама Сано | - | В запасе | ||
6 | защ | Максим Бака | - | В запасе | ||
17 | нап | Рашид Алиуи | - | В запасе |
Патрик Лангкамп (
Бас ван Донген (
Питер Янссен (
Деннис Хиглер (
Марио Дикс (