Беларусь
Стадион "Строитель"
Вместимость: 4200
| № | Амп | Стр | Игрок | Оц | Замены | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | вра | Владимир Бушма | - | |||
| 3 | защ | Сергей Матвейчик | - | |||
| 4 | защ | Алексей Янушкевич | - | |||
| 5 | защ | Александр Юревич | - | |||
| 8 | пзщ | Михаил Афанасьев | - | |||
| 24 | защ | Виталий Трубило | - | |||
| 10 | нап | Николай Януш | - | |||
| 11 | пзщ | Артем Старгородский | - | |||
| 15 | нап | Дмитрий Комаровский | - | |||
| 17 | защ | Сергей Козека | - | |||
| 18 | защ | Павел Рыбак | - | |||
| 19 | защ | Игорь Кузьменок | - | |||
| 23 | пзщ | Юрий Ковалев | - | |||
| 13 | пзщ | Саулюс Миколюнас | - | |||
| 1 | вра | Артур Котенко | - | В запасе | ||
| 7 | нап | Неманья Чович | - | В запасе | ||
| 20 | пзщ | Ярослав Мартынюк | - | В запасе | ||
| 29 | защ | Алексей Василевский | - | В запасе | ||
| № | Амп | Стр | Игрок | Оц | Замены | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | вра | Александр Кофлер | - | |||
| 4 | защ | Штефан Палла | 6 | |||
| 6 | пзщ | Мануэль Вебер | - | |||
| 16 | пзщ | Борис Хюттенбреннер | - | |||
| 8 | нап | Карлос де Оливейра Силвио | - | |||
| 17 | нап | Тадей Трдина | - | |||
| 9 | нап | Филип Хелльквист | - | |||
| 11 | пзщ | Якобо Инклан | - | |||
| 18 | пзщ | Михаэль Бергер | - | |||
| 19 | пзщ | Роланд Пуче | - | |||
| 26 | защ | Михаэль Золльбауэр | - | |||
| 27 | защ | Даниэль Дрешер | - | |||
| 28 | пзщ | Томас Цюндель | - | |||
| 24 | нап | Кристофер Верницниг | - | |||
| 1 | вра | Кристиан Добник | - | В запасе | ||
| 7 | защ | Дарио Бальдауф | - | В запасе | ||
| 22 | защ | Мануэль Зайдль | - | В запасе | ||
| 23 | пзщ | Петер Чернегг | - | В запасе | ||
Лазарос Димитриадис (
Илиас Алексеас (
Михаил Воскакис (
Душан Крхняк (
Леонид Калошин (