1 тур | ||||||
15.09.2016 | 22:05 | Коньяспор (Турция) - Шахтер (Украина) | 0:1 | Стат | ||
15.09.2016 | 22:05 | Брага (Португалия) - Гент (Бельгия) | 1:1 | Стат | ||
Подробно о туре | ||||||
2 тур | ||||||
29.09.2016 | 20:00 | Гент (Бельгия) - Коньяспор (Турция) | 2:0 | Стат | ||
29.09.2016 | 20:00 | Шахтер (Украина) - Брага (Португалия) | 2:0 | Стат | ||
Подробно о туре | ||||||
3 тур | ||||||
20.10.2016 | 20:00 | Шахтер (Украина) - Гент (Бельгия) | 5:0 | Стат | ||
20.10.2016 | 20:00 | Коньяспор (Турция) - Брага (Португалия) | 1:1 | Стат | ||
Подробно о туре | ||||||
4 тур | ||||||
03.11.2016 | 23:05 | Гент (Бельгия) - Шахтер (Украина) | 3:5 | Стат | ||
03.11.2016 | 23:05 | Брага (Португалия) - Коньяспор (Турция) | 3:1 | Стат | ||
Подробно о туре | ||||||
5 тур | ||||||
24.11.2016 | 21:00 | Шахтер (Украина) - Коньяспор (Турция) | 4:0 | Стат | ||
24.11.2016 | 21:00 | Гент (Бельгия) - Брага (Португалия) | 2:2 | Стат | ||
Подробно о туре | ||||||
6 тур | ||||||
08.12.2016 | 19:00 | Коньяспор (Турция) - Гент (Бельгия) | 0:1 | Стат | ||
08.12.2016 | 19:00 | Брага (Португалия) - Шахтер (Украина) | 2:4 | Стат | ||
Подробно о туре |