1 тур | ||||||
15.09.2016 | 18:00 | Карабах (Азербайджан) - Слован Л (Чехия) | 2:2 | Стат | ||
15.09.2016 | 22:05 | ПАОК (Греция) - Фиорентина (Италия) | 0:0 | Стат | ||
Подробно о туре | ||||||
2 тур | ||||||
29.09.2016 | 20:00 | Фиорентина (Италия) - Карабах (Азербайджан) | 5:1 | Стат | ||
29.09.2016 | 20:00 | Слован Л (Чехия) - ПАОК (Греция) | 1:2 | Стат | ||
Подробно о туре | ||||||
3 тур | ||||||
20.10.2016 | 20:00 | Карабах (Азербайджан) - ПАОК (Греция) | 2:0 | Стат | ||
20.10.2016 | 20:00 | Слован Л (Чехия) - Фиорентина (Италия) | 1:3 | Стат | ||
Подробно о туре | ||||||
4 тур | ||||||
03.11.2016 | 23:05 | Фиорентина (Италия) - Слован Л (Чехия) | 3:0 | Стат | ||
03.11.2016 | 23:05 | ПАОК (Греция) - Карабах (Азербайджан) | 0:1 | Стат | ||
Подробно о туре | ||||||
5 тур | ||||||
24.11.2016 | 21:00 | Слован Л (Чехия) - Карабах (Азербайджан) | 3:0 | Стат | ||
24.11.2016 | 21:00 | Фиорентина (Италия) - ПАОК (Греция) | 2:3 | Стат | ||
Подробно о туре | ||||||
6 тур | ||||||
08.12.2016 | 19:00 | Карабах (Азербайджан) - Фиорентина (Италия) | 1:2 | Стат | ||
08.12.2016 | 19:00 | ПАОК (Греция) - Слован Л (Чехия) | 2:0 | Стат | ||
Подробно о туре |