1 тур | ||||||
14.09.2017 | 20:00 | Янг Бойз (Швейцария) - Партизан (Сербия) | 1:1 | Стат | ||
14.09.2017 | 20:00 | Динамо К (Украина) - Скёндербеу (Албания) | 3:1 | Стат | ||
Подробно о туре | ||||||
2 тур | ||||||
28.09.2017 | 22:05 | Скёндербеу (Албания) - Янг Бойз (Швейцария) | 1:1 | Стат | ||
28.09.2017 | 22:05 | Партизан (Сербия) - Динамо К (Украина) | 2:3 | Стат | ||
Подробно о туре | ||||||
3 тур | ||||||
19.10.2017 | 22:05 | Динамо К (Украина) - Янг Бойз (Швейцария) | 2:2 | Стат | ||
19.10.2017 | 22:05 | Скёндербеу (Албания) - Партизан (Сербия) | 0:0 | Стат | ||
Подробно о туре | ||||||
4 тур | ||||||
02.11.2017 | 21:00 | Янг Бойз (Швейцария) - Динамо К (Украина) | 0:1 | Стат | ||
02.11.2017 | 21:00 | Партизан (Сербия) - Скёндербеу (Албания) | 2:0 | Стат | ||
Подробно о туре | ||||||
5 тур | ||||||
23.11.2017 | 23:05 | Партизан (Сербия) - Янг Бойз (Швейцария) | 2:1 | Стат | ||
23.11.2017 | 23:05 | Скёндербеу (Албания) - Динамо К (Украина) | 3:2 | Стат | ||
Подробно о туре | ||||||
6 тур | ||||||
07.12.2017 | 21:00 | Янг Бойз (Швейцария) - Скёндербеу (Албания) | 2:1 | Стат | ||
07.12.2017 | 21:00 | Динамо К (Украина) - Партизан (Сербия) | 4:1 | Стат | ||
Подробно о туре |