Англия
Стадион "Эмирейтс - Эшбертон Гроув"
Вместимость: 60355
№ | Амп | Стр | Игрок | Оц | Замены | |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | вра | Давид Оспина | - | |||
4 | защ | Пер Мертезакер | - | |||
7 | нап | Алексис Санчес | - | |||
12 | нап | Оливье Жиру | - | |||
14 | нап | Тео Уолкотт | - | |||
61 | нап | Рейсс Нелсон | - | |||
16 | защ | Роб Холдинг | - | |||
31 | защ | Сеад Колашинац | - | |||
17 | нап | Алекс Ивоби | - | |||
10 | пзщ | Джек Уилшир | - | |||
18 | защ | Начо Монреаль | - | |||
24 | защ | Эктор Бельерин | - | |||
30 | пзщ | Энзли Мейтленд-Найлз | - | |||
35 | пзщ | Мохамед Эльнени | - |
№ | Амп | Стр | Игрок | Оц | Замены | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | вра | Тимо Хорн | - | |||
3 | защ | Доминик Хайнц | - | |||
6 | пзщ | Марко Хёгер | - | |||
11 | нап | Симон Цоллер | - | |||
7 | пзщ | Марсель Риссе | - | |||
14 | защ | Йонас Хектор | - | |||
8 | пзщ | Милош Йоич | - | |||
15 | нап | Джон Кордоба | - | |||
21 | пзщ | Леонардо Биттенкур | - | |||
22 | защ | Хорхе Мере | - | |||
24 | защ | Лукас Клюнтер | - | |||
13 | нап | Юя Осако | - | |||
33 | пзщ | Маттиас Леманн | - | |||
34 | защ | Константин Рауш | - |
Теодоро Собрино (
Мигель Мартинес (
Хесус Хиль Мансано (
Рикардо де Бургос (