Англия
Стадион "Эмирейтс - Эшбертон Гроув"
Вместимость: 60355
№ | Амп | Стр | Игрок | Оц | Замены | |
---|---|---|---|---|---|---|
54 | вра | Мэтт Мейси | - | |||
2 | пзщ | Матье Дебюши | - | |||
10 | пзщ | Джозеф Уиллок | - | |||
62 | нап | Эдвард Нкетиа | - | |||
12 | нап | Оливье Жиру | - | |||
14 | пзщ | Джозеф Уиллок | - | |||
62 | нап | Эдвард Нкетиа | - | |||
16 | защ | Роб Холдинг | - | |||
30 | пзщ | Энзли Мейтленд-Найлз | - | |||
34 | защ | Франсис Коклен | - | |||
35 | пзщ | Мохамед Эльнени | - | |||
61 | нап | Рейсс Нелсон | - | |||
69 | пзщ | Джозеф Уиллок | - | |||
62 | нап | Эдвард Нкетиа | - | |||
33 | вра | Петр Чех | - | В запасе | ||
32 | нап | Чуба Экпом | - | В запасе | ||
43 | пзщ | Джош Дасилва | - | В запасе | ||
58 | пзщ | Маркус Макгуэйн | - | В запасе | ||
63 | защ | Джорди Осей-Туту | - | В запасе | ||
65 | пзщ | Бен Шиф | - | В запасе |
№ | Амп | Стр | Игрок | Оц | Замены | |
---|---|---|---|---|---|---|
82 | вра | Милан Борьян | - | |||
4 | пзщ | Дамьен Ле Таллек | - | |||
7 | пзщ | Ненад Крстичич | - | |||
8 | пзщ | Гелор Канга | - | |||
16 | нап | Неманья Милич | - | |||
14 | нап | Ричмонд Боакье | - | |||
20 | пзщ | Митчелл Доналд | - | |||
30 | пзщ | Филип Стойкович | - | |||
49 | нап | Неманья Радоньич | - | |||
45 | нап | Александар Пешич | - | |||
55 | пзщ | Славолюб Срнич | - | |||
6 | пзщ | Урош Рачич | - | |||
77 | защ | Марко Гобелич | - | |||
90 | защ | Вуядин Савич | - | |||
27 | вра | Неманья Супич | - | В запасе | ||
5 | защ | Абрахам Фримпонг | - | В запасе | ||
11 | пзщ | Лука Аджич | - | В запасе | ||
15 | защ | Срджан Бабич | - | В запасе |
Лоренцо Манганелли (
Фабьяно Прети (
Паоло Валери (
Даниеле Довери (