Македония
Тренировочный центр ФФМ
Вместимость: 1000
Зрителей: 510
| № | Амп | Стр | Игрок | Оц | Замены | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | вра | Дамьян Шишковски | - | |||
| 4 | защ | Деян Митрев | - | |||
| 6 | защ | Себастьян Эррера | - | |||
| 7 | нап | Суад Сахити | - | |||
| 17 | пзщ | Флориян Кадриу | - | |||
| 8 | пзщ | Филип Дурански | - | |||
| 16 | нап | Эмир Сахити | - | |||
| 10 | пзщ | Боян Найденов | - | |||
| 11 | нап | Стоянчо Велинов | - | |||
| 15 | нап | Кире Маркоски | - | |||
| 22 | защ | Томислав Илиев | - | |||
| 23 | защ | Амир Биляли | - | |||
| 24 | пзщ | Душко Трайчевски | - | |||
| 27 | защ | Момчило Рашо | - | |||
| 1 | вра | Даниель Божиновски | - | В запасе | ||
| 2 | защ | Леон Найдовски | - | В запасе | ||
| 19 | нап | Марио Станковски | - | В запасе | ||
| 20 | пзщ | Миле Тодоров | - | В запасе | ||
| № | Амп | Стр | Игрок | Оц | Замены | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | вра | Андрей Вас. Климович | - | |||
| 2 | защ | Игорь Кузьменок | - | |||
| 4 | защ | Нино Галович | - | |||
| 5 | защ | Юрий Остроух | - | |||
| 11 | нап | Антон Генн. Сарока | - | |||
| 19 | пзщ | Александр Нойок | - | |||
| 20 | защ | Александр Сачивко | - | |||
| 22 | защ | Роман Бегунов | - | |||
| 23 | нап | Владимир Хващинский | - | |||
| 16 | защ | Сергей Карпович | - | |||
| 31 | защ | Никола Лекович | - | |||
| 44 | пзщ | Никола Лукич | - | |||
| 10 | пзщ | Урош Николич | - | |||
| 35 | вра | Сергей Игнатович | - | В запасе | ||
| 3 | защ | Максим Швецов | - | В запасе | ||
| 13 | нап | Вадим Демидович | - | В запасе | ||
| 15 | нап | Артем Кийко | - | В запасе | ||
Ричард Стори (
Дэвид Андерсон (