Беларусь
Стадион "Борисов-Арена"
Вместимость: 13126
№ | Амп | Стр | Игрок | Оц | Замены | |
---|---|---|---|---|---|---|
48 | вра | Денис Щербицкий | - | |||
5 | пзщ | Евгений Яблонский | - | |||
8 | пзщ | Станислав Драгун | - | |||
11 | пзщ | Александр Глеб | - | |||
10 | пзщ | Мирко Иванич | - | |||
17 | пзщ | Алексей Риос | - | |||
21 | защ | Егор Филипенко | - | |||
22 | пзщ | Игорь Стасевич | - | |||
62 | нап | Михаил Гордейчук | - | |||
24 | нап | Яссе Туоминен | - | |||
15 | нап | Максим Скавыш | - | |||
25 | пзщ | Дмитрий Бага | - | |||
33 | защ | Денис Поляков | - | |||
42 | защ | Максим Володько | - | |||
35 | вра | Антон Чичкан | - | В запасе | ||
7 | пзщ | Евгений Березкин | - | В запасе | ||
23 | пзщ | Захар Волков | - | В запасе | ||
94 | пзщ | Эрвейн Мукам | - | В запасе |
№ | Амп | Стр | Игрок | Оц | Замены | |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | вра | Александрос Пасхалакис | - | |||
3 | защ | Лео Матос | - | |||
5 | защ | Фернанду Варела | - | |||
6 | защ | Алин Тошка | - | |||
8 | пзщ | Жозе Маурисио | - | |||
9 | нап | Александар Прийович | - | |||
47 | нап | Чуба Экпом | - | |||
10 | пзщ | Димитрис Пелкас | - | |||
15 | защ | Хосе Анхель Креспо | - | |||
18 | нап | Димитрис Лимниос | - | |||
21 | пзщ | Диего Бисесвар | - | |||
887 | пзщ | Хосе Каньяс | - | |||
98 | нап | Лео Жаба | - | |||
20 | нап | Аделину Андре Виейринья | - | |||
1 | вра | Родриго Рей | - | В запасе | ||
19 | пзщ | Понтус Вернблум | - | В запасе | ||
28 | пзщ | Евгений Шахов | - | В запасе | ||
34 | защ | Евгений Хачериди | - | В запасе |
Маркус Гутчи (
Роланд Ридель (
Рене Айснер (
Маркус Хаметер (