Венгрия
Стадион "Гроупама-Арена"
Вместимость: 22600
№ | Амп | Стр | Игрок | Оц | Замены | |
---|---|---|---|---|---|---|
74 | вра | Адам Ковачик | - | |||
3 | защ | Пауло Винисиус | - | |||
5 | защ | Атилла Фиола | - | |||
8 | пзщ | Анел Хаджич | - | |||
9 | пзщ | Соболч Хусти | - | |||
10 | пзщ | Иштван Ковач | - | |||
11 | защ | Лоик Него | - | |||
17 | пзщ | Мате Паткои | - | |||
22 | защ | Яник Дос Сантос Стопира | - | |||
23 | защ | Роланд Юхас | - | |||
44 | нап | Марко Щепович | - | |||
15 | нап | Армин Ходжич | - | |||
77 | пзщ | Георги Миланов | - | |||
19 | пзщ | Бобан Николов | - | |||
12 | вра | Томаш Туйвель | - | В запасе | ||
13 | пзщ | Жомбор Берец | - | В запасе | ||
25 | защ | Кристиан Тамаш | - | В запасе | ||
65 | защ | Сильвестер Хандья | - | В запасе |
№ | Амп | Стр | Игрок | Оц | Замены | |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | вра | Александрос Пасхалакис | - | |||
3 | защ | Лео Матос | - | |||
5 | защ | Фернанду Варела | - | |||
6 | защ | Алин Тошка | - | |||
7 | пзщ | Омар Эль-Каддури | - | |||
47 | нап | Чуба Экпом | - | |||
9 | нап | Александар Прийович | - | |||
15 | защ | Хосе Анхель Креспо | - | |||
18 | нап | Димитрис Лимниос | - | |||
21 | пзщ | Диего Бисесвар | - | |||
19 | пзщ | Понтус Вернблум | - | |||
28 | пзщ | Евгений Шахов | - | |||
98 | нап | Лео Жаба | - | |||
74 | пзщ | Амр Варда | - | |||
1 | вра | Родриго Рей | - | В запасе | ||
10 | пзщ | Димитрис Пелкас | - | В запасе | ||
34 | защ | Евгений Хачериди | - | В запасе | ||
87 | пзщ | Хосе Каньяс | - | В запасе |
Шеркан Олгюнкан (
Джейхун Сесигюзел (
Алпер Улусой (
Ясар Угурлу (