Венгрия
Стадион "Гроупама-Арена"
Вместимость: 22600
| № | Амп | Стр | Игрок | Оц | Замены | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | вра | Адам Ковачик | - | |||
| 3 | защ | Пауло Винисиус | - | |||
| 5 | защ | Атилла Фиола | - | |||
| 8 | пзщ | Анел Хаджич | - | |||
| 17 | пзщ | Мате Паткои | - | |||
| 9 | пзщ | Соболч Хусти | - | |||
| 15 | нап | Армин Ходжич | - | |||
| 11 | защ | Лоик Него | - | |||
| 19 | пзщ | Бобан Николов | - | |||
| 22 | защ | Яник Дос Сантос Стопира | - | |||
| 23 | защ | Роланд Юхас | - | |||
| 44 | нап | Марко Щепович | - | |||
| 77 | пзщ | Георги Миланов | - | |||
| 10 | пзщ | Иштван Ковач | - | |||
| 12 | вра | Томаш Туйвель | - | В запасе | ||
| 13 | пзщ | Жомбор Берец | - | В запасе | ||
| 25 | защ | Кристиан Тамаш | - | В запасе | ||
| 65 | защ | Сильвестер Хандья | - | В запасе | ||
| № | Амп | Стр | Игрок | Оц | Замены | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | вра | Вилли Кабальеро | - | |||
| 4 | пзщ | Франсеск Фабрегас | - | |||
| 8 | пзщ | Росс Баркли | - | |||
| 12 | пзщ | Рубен Лофтус-Чик | - | |||
| 20 | пзщ | Каллум Хадсон-Одои | - | |||
| 21 | защ | Давиде Дзаппакоста | - | |||
| 22 | пзщ | Боргес да Силва Виллиан | - | |||
| 11 | нап | Родригес Педро | - | |||
| 27 | защ | Андреас Кристенсен | - | |||
| 29 | нап | Альваро Мората | - | |||
| 18 | нап | Оливье Жиру | - | |||
| 33 | защ | Палмери Эмерсон | - | |||
| 44 | защ | Этан Ампаду | - | |||
| 52 | вра | Джейми Камминг | - | В запасе | ||
| 3 | защ | Маркос Алонсо | - | В запасе | ||
| 5 | пзщ | Жорже Луиз Фрелло Жоржиньо | - | В запасе | ||
| 30 | защ | Давид Луис | - | В запасе | ||
| 55 | пзщ | Джордж Макикран | - | В запасе | ||
Деян Костадинов (
Марьян Кировски (
Димитар Мечкароски (
Деян Якимовски (