Игрок | Команда | Голы | Пасы | Г+П |
---|---|---|---|---|
Оливье Жиру | Челси (Англия) | 4 | 0 | 4 |
Рубен Лофтус-Чик | Челси (Англия) | 3 | 0 | 3 |
Николай Сигневич | БАТЭ (Беларусь) | 3 | 0 | 3 |
Лео Жаба | ПАОК (Греция) | 2 | 0 | 2 |
Боргес да Силва Виллиан | Челси (Англия) | 2 | 0 | 2 |
Альваро Мората | Челси (Англия) | 2 | 0 | 2 |
Александар Прийович | ПАОК (Греция) | 2 | 0 | 2 |
Яссе Туоминен | БАТЭ (Беларусь) | 1 | 0 | 1 |
Яник Дос Сантос Стопира | Види (Венгрия) | 1 | 0 | 1 |
Соболч Хусти | Види (Венгрия) | 1 | 0 | 1 |
Мирко Иванич | БАТЭ (Беларусь) | 1 | 0 | 1 |
Максим Скавыш | БАТЭ (Беларусь) | 1 | 0 | 1 |
Лоик Него | Види (Венгрия) | 1 | 0 | 1 |
Каллум Хадсон-Одои | Челси (Англия) | 1 | 0 | 1 |
Егор Филипенко | БАТЭ (Беларусь) | 1 | 0 | 1 |
Димитрис Пелкас | ПАОК (Греция) | 1 | 0 | 1 |
Георги Миланов | Види (Венгрия) | 1 | 0 | 1 |
Алексей Риос | БАТЭ (Беларусь) | 1 | 0 | 1 |
Кликните по заголовку нужного столбца для сортировки по нему.