Северная Ирландия
Стадион "Брандивелл"
Вместимость: 7700
№ | Амп | Стр | Игрок | Оц | Замены | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | вра | Джерард Дохерти | - | |||
2 | защ | Конор Макдермотт | - | |||
3 | защ | Дэнни Сиборн | - | |||
4 | пзщ | Арон Макэнефф | - | |||
6 | пзщ | Аарон Сплэйн | - | |||
7 | пзщ | Джейми Макдонах | - | |||
8 | пзщ | Рори Хейл | - | |||
25 | нап | Ронан Хейл | - | |||
9 | нап | Элли Рой | - | |||
11 | нап | Рори Паттерсон | - | |||
10 | пзщ | Бен Фиск | - | |||
14 | защ | Гэвин Пирс | - | |||
20 | защ | Даррен Коул | - | |||
22 | пзщ | Дин Шилс | - | |||
13 | вра | Эрик Граймс | - | В запасе | ||
15 | защ | Оэн Тоал | - | В запасе | ||
23 | пзщ | Бен Догерти | - | В запасе | ||
27 | пзщ | Адриан Делап | - | В запасе |
№ | Амп | Стр | Игрок | Оц | Замены | |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | вра | Андрей Горбунов | - | |||
3 | защ | Максим Швецов | - | |||
4 | защ | Нино Галович | - | |||
5 | защ | Юрий Остроух | - | |||
22 | защ | Роман Бегунов | - | |||
6 | пзщ | Сейду Яхая | - | |||
8 | пзщ | Никита Капленко | - | |||
21 | нап | Филипп Иванов | - | |||
10 | пзщ | Урош Николич | - | |||
11 | нап | Антон Г. Сарока | - | |||
15 | защ | Максим Жавнерчик | - | |||
23 | нап | Владимир Хващинский | - | |||
14 | пзщ | Артем Соловей | - | |||
41 | пзщ | Артём Гуренко | - | |||
33 | вра | Никита Лазовский | - | В запасе | ||
35 | вра | Сергей Игнатович | - | В запасе | ||
20 | защ | Александр Сачивко | - | В запасе |
Иво Колев (
Георгий Тодоров (