Беларусь
Стадион "Строитель"
Вместимость: 4200
| № | Амп | Стр | Игрок | Оц | Замены | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | вра | Андрей Вас. Климович | - | |||
| 3 | защ | Сергей Матвейчик | - | |||
| 6 | защ | Игорь Бурко | - | |||
| 8 | пзщ | Александр Селява | - | |||
| 18 | защ | Павел Рыбак | - | |||
| 19 | нап | Элис Бакай | - | |||
| 15 | нап | Денис Лаптев | - | |||
| 23 | пзщ | Юрий Ковалев | - | |||
| 26 | защ | Максим Бордачев | - | |||
| 27 | пзщ | Юлиус Сзоке | - | |||
| 88 | пзщ | Рохер Каньяс | - | |||
| 99 | пзщ | Максим Эбонг | - | |||
| 16 | пзщ | Сергей Баланович | - | |||
| 35 | вра | Павел Чесновский | - | В запасе | ||
| 7 | нап | Пюрю Сойри | - | В запасе | ||
| 17 | пзщ | Патрик Сибомана | - | В запасе | ||
| 24 | пзщ | Лука Шимунович | - | В запасе | ||
| 31 | защ | Михаил Шибун | - | В запасе | ||
| № | Амп | Стр | Игрок | Оц | Замены | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | вра | Ясмин Бурич | - | |||
| 3 | защ | Вернон де Марко | - | |||
| 4 | защ | Томас Рогне | - | |||
| 10 | пзщ | Дарко Йевтич | - | |||
| 24 | нап | Жоао Амарал | - | |||
| 17 | пзщ | Мацей Макушевски | - | |||
| 18 | пзщ | Михай Рэдуц | - | |||
| 7 | пзщ | Мацей Гайос | - | |||
| 19 | защ | Томаш Цивка | - | |||
| 6 | пзщ | Лукаш Тралка | - | |||
| 22 | защ | Владимир Костевич | - | |||
| 25 | пзщ | Педру Тиба | - | |||
| 26 | защ | Рафал Яницки | - | |||
| 32 | нап | Кристиан Гюткьяр | - | |||
| 30 | вра | Матуш Путноцки | - | В запасе | ||
| 14 | нап | Хуберт Соболь | - | В запасе | ||
| 28 | защ | Мацей Орловски | - | В запасе | ||
| 77 | защ | Петр Томасик | - | В запасе | ||
Ким-Томас Хаглунн (
Магнус Лундберг (