Беларусь
ОСК "Брестский"
Вместимость: 10080
№ | Амп | Стр | Игрок | Оц | Замены | |
---|---|---|---|---|---|---|
35 | вра | Павел Павлюченко | - | |||
2 | пзщ | Габи Кики | - | |||
16 | защ | Яннис Каргас | - | |||
19 | пзщ | Александр Нойок | - | |||
20 | нап | Джоэл Фамейе | - | |||
21 | защ | Олег Веретило | - | |||
29 | нап | Алексей Хобленко | - | |||
55 | пзщ | Желько Филипович | - | |||
33 | пзщ | Павел Нехайчик | - | |||
77 | пзщ | Роман Юзепчук | - | |||
13 | защ | Максим Витус | - | |||
88 | пзщ | Павел Савицкий | - | |||
99 | пзщ | Чиди Осучукву | - | |||
31 | пзщ | Андрей Залеский | - | |||
30 | вра | Александр Гутор | - | В запасе | ||
9 | пзщ | Сергей Кривец | - | В запасе | ||
25 | нап | Кирилл Кириленко | - | В запасе | ||
85 | нап | Родригес Феррейра Нивалдо | - | В запасе |
№ | Амп | Стр | Игрок | Оц | Замены | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | вра | Никола Миркович | - | |||
5 | защ | Димитриос Хадзиисайяс | - | |||
6 | пзщ | Азер Бусуладжич | - | |||
9 | нап | Гиоргос Манусос | - | |||
7 | нап | Армин Муякич | - | |||
11 | нап | Фелипе Соуза Бруно | - | |||
10 | нап | Кларк Нсикюлю | - | |||
15 | пзщ | Энрике Насименто Мадсон | - | |||
16 | пзщ | Теодорос Василакакис | - | |||
21 | пзщ | Ираклис Гаруфалиас | - | |||
20 | нап | Эфтимис Кулурис | - | |||
28 | пзщ | Спиридон Нацос | - | |||
31 | защ | Димитрис Яннулис | - | |||
44 | защ | Спирос Рисванис | - | |||
25 | вра | Балаж Медьери | - | В запасе | ||
4 | пзщ | Аристотелис Карасалидис | - | В запасе | ||
8 | пзщ | Хавьер Умбидес | - | В запасе | ||
19 | защ | Кириакос Кивракидис | - | В запасе |
Рауль Кабанеро (
Хосе Гальего (