Игрок | Команда | Голы | Пасы | Г+П |
---|---|---|---|---|
Маркус Рэшфорд | Манчестер Юнайтед (Англия) | 6 | 0 | 6 |
Виктор Бонифас | Юнион (Бельгия) | 6 | 0 | 6 |
Сантьяго Хименес | Фейенорд (Нидерланды) | 5 | 0 | 5 |
Пауло Дибала | Рома (Италия) | 5 | 0 | 5 |
Юссеф Эн-Несири | Севилья (Испания) | 4 | 0 | 4 |
Робин Кнохе | Унион Берлин (Германия) | 4 | 0 | 4 |
Лоренцо Пеллегрини | Рома (Италия) | 4 | 0 | 4 |
Витор Оливейра Витинья | Брага (Португалия) | 4 | 0 | 4 |
Виссам Бен-Йеддер | Монако (Франция) | 4 | 0 | 4 |
Анхель Ди Мария | Ювентус (Италия) | 4 | 0 | 4 |
Эннер Валенсия | Фенербахче (Турция) | 3 | 0 | 3 |
Флориан Вирц | Байер (Германия) | 3 | 0 | 3 |
Уссама Идрисси | Фейенорд (Нидерланды) | 3 | 0 | 3 |
Тедди Теума | Юнион (Бельгия) | 3 | 0 | 3 |
Тасос Бакасетас | Трабзонспор (Турция) | 3 | 0 | 3 |
Рафа Лопеш | АЕК Ларнака (Кипр) | 3 | 0 | 3 |
Педру Гонсалвеш | Спортинг (Португалия) | 3 | 0 | 3 |
Оркун Кёкчю | Фейенорд (Нидерланды) | 3 | 0 | 3 |
Омри Альтман | АЕК Ларнака (Кипр) | 3 | 0 | 3 |
Овусу Квабена | Карабах (Азербайджан) | 3 | 0 | 3 |
Мусса Диаби | Байер (Германия) | 3 | 0 | 3 |
Миши Бачуайи | Фенербахче (Турция) | 3 | 0 | 3 |
Михаэль Грегорич | Фрайбург (Германия) | 3 | 0 | 3 |
Матиас Тиссера | Лудогорец (Болгария) | 3 | 0 | 3 |
Мартен Террье | Ренн (Франция) | 3 | 0 | 3 |
Людовик Блас | Нант (Франция) | 3 | 0 | 3 |
Кристофер Захариассен | Ференцварош (Венгрия) | 3 | 0 | 3 |
Коди Гакпо | ПСВ Эйндховен (Нидерланды) | 3 | 0 | 3 |
Кевин Фолланд | Монако (Франция) | 3 | 0 | 3 |
Йорбе Вертессен | Юнион (Бельгия), ПСВ Эйндховен (Нидерланды) | 3 | 0 | 3 |
Исаак Кизе-Телин | Мальме (Швеция) | 3 | 0 | 3 |
Ирфан Джан Кахведжи | Фенербахче (Турция) | 3 | 0 | 3 |
Душан Влахович | Ювентус (Италия) | 3 | 0 | 3 |
Донис Авдияй | Цюрих (Швейцария) | 3 | 0 | 3 |
Джоуи Верман | ПСВ Эйндховен (Нидерланды) | 3 | 0 | 3 |
Джонатан Рик | Лудогорец (Болгария) | 3 | 0 | 3 |
Густав Исаксен | Мидтюлланд (Дания) | 3 | 0 | 3 |
Гелор Канга | Црвена Звезда (Сербия) | 3 | 0 | 3 |
Андреа Белотти | Рома (Италия) | 3 | 0 | 3 |
Алиреза Джаханбахш | Фейенорд (Нидерланды) | 3 | 0 | 3 |
Адама Траоре | Ференцварош (Венгрия) | 3 | 0 | 3 |
Адам Дьюрчо | АЕК Ларнака (Кипр) | 3 | 0 | 3 |
Юссеф Эль-Араби | Олимпиакос П (Греция) | 2 | 0 | 2 |
Эрик Святченко | Мидтюлланд (Дания) | 2 | 0 | 2 |
Эрик Ламела | Севилья (Испания) | 2 | 0 | 2 |
Энрике Оливейра Линкольн | Фенербахче (Турция) | 2 | 0 | 2 |
Эмре Мор | Фенербахче (Турция) | 2 | 0 | 2 |
Эдвард Нкетиа | Арсенал (Англия) | 2 | 0 | 2 |
Хрвое Миличевич | АЕК Ларнака (Кипр) | 2 | 0 | 2 |
Хараламбос Хараламбус | Омония (Кипр) | 2 | 0 | 2 |
Федерико Гатти | Ювентус (Италия) | 2 | 0 | 2 |
Токмак Нгуен | Ференцварош (Венгрия) | 2 | 0 | 2 |
Стефан Эль-Шаарави | Рома (Италия) | 2 | 0 | 2 |
Стефан Митрович | Црвена Звезда (Сербия) | 2 | 0 | 2 |
Серхио Каналес | Бетис (Испания) | 2 | 0 | 2 |
Сердар Дурсун | Фенербахче (Турция) | 2 | 0 | 2 |
Сергей Милинкович-Савич | Лацио (Италия) | 2 | 0 | 2 |
Себастьян Коатес | Спортинг (Португалия) | 2 | 0 | 2 |
Свен Михель | Унион Берлин (Германия) | 2 | 0 | 2 |
Роберт Наварро | Реал Сосьедад (Испания) | 2 | 0 | 2 |
Рикарду Орта | Брага (Португалия) | 2 | 0 | 2 |
Рикарду Гомеш | Партизан (Сербия) | 2 | 0 | 2 |
Рашид Аканби | Шериф (Молдова) | 2 | 0 | 2 |
Перпарим Хетемай | ХИК (Финляндия) | 2 | 0 | 2 |
Педро Родригес | Лацио (Италия) | 2 | 0 | 2 |
Ола Тойвонен | Мальме (Швеция) | 2 | 0 | 2 |
Набиль Фекир | Бетис (Испания) | 2 | 0 | 2 |
Мостафа Мохамед | Нант (Франция) | 2 | 0 | 2 |
Махмуд Хассан Трезеге | Трабзонспор (Турция) | 2 | 0 | 2 |
Матиас Весино | Лацио (Италия) | 2 | 0 | 2 |
Матеус Антони | Манчестер Юнайтед (Англия) | 2 | 0 | 2 |
Марсель Забитцер | Манчестер Юнайтед (Англия) | 2 | 0 | 2 |
Марко Вешович | Карабах (Азербайджан) | 2 | 0 | 2 |
Люк де Йонг | ПСВ Эйндховен (Нидерланды) | 2 | 0 | 2 |
Лукас Кюблер | Фрайбург (Германия) | 2 | 0 | 2 |
Луис Энрике | Бетис (Испания) | 2 | 0 | 2 |
Криштиану Роналду | Манчестер Юнайтед (Англия) | 2 | 0 | 2 |
Карл Токо Экамби | Ренн (Франция) | 2 | 0 | 2 |
Йосип Юранович | Унион Берлин (Германия) | 2 | 0 | 2 |
Жан Тьерри Лазар | Юнион (Бельгия) | 2 | 0 | 2 |
Дэвид Браун | ХИК (Финляндия) | 2 | 0 | 2 |
Денис Гармаш | Динамо К (Украина) | 2 | 0 | 2 |
Данило Перейра | Фейенорд (Нидерланды) | 2 | 0 | 2 |
Давид Ганцко | Фейенорд (Нидерланды) | 2 | 0 | 2 |
Густаф Нильссон | Юнион (Бельгия) | 2 | 0 | 2 |
Гранит Джака | Арсенал (Англия) | 2 | 0 | 2 |
Винченцо Грифо | Фрайбург (Германия) | 2 | 0 | 2 |
Вильям Бевинг | Штурм (Австрия) | 2 | 0 | 2 |
Виллиан Жозе | Бетис (Испания) | 2 | 0 | 2 |
Виктор Цыганков | Динамо К (Украина) | 2 | 0 | 2 |
Велько Бирманчевич | Мальме (Швеция) | 2 | 0 | 2 |
Брель Эмболо | Монако (Франция) | 2 | 0 | 2 |
Браис Мендес | Реал Сосьедад (Испания) | 2 | 0 | 2 |
Андре Грин | Слован Б (Словакия) | 2 | 0 | 2 |
Андерс Дрейер | Мидтюлланд (Дания) | 2 | 0 | 2 |
Амин Гуйри | Ренн (Франция) | 2 | 0 | 2 |
Амин Адли | Байер (Германия) | 2 | 0 | 2 |
Александер Серлот | Реал Сосьедад (Испания) | 2 | 0 | 2 |
Александар Катаи | Црвена Звезда (Сербия) | 2 | 0 | 2 |
Аксель Дизази | Монако (Франция) | 2 | 0 | 2 |
Айтор Руйбаль | Бетис (Испания) | 2 | 0 | 2 |
Ярослав Ракицкий | Шахтер (Украина) | 1 | 0 | 1 |
Эсекьель Паласиос | Байер (Германия) | 1 | 0 | 1 |
Эсекиэль Бульяуде | Фейенорд (Нидерланды) | 1 | 0 | 1 |
Эрик Гутьеррес | ПСВ Эйндховен (Нидерланды) | 1 | 0 | 1 |
Энис Барди | Трабзонспор (Турция) | 1 | 0 | 1 |
Энди Лайонс | Шемрок Роверс (Ирландия) | 1 | 0 | 1 |
Эмилиано Мартинес | Мидтюлланд (Дания) | 1 | 0 | 1 |
Эмануэль Эмега | Штурм (Австрия) | 1 | 0 | 1 |
Эльдор Шомуродов | Рома (Италия) | 1 | 0 | 1 |
Элдар Чивич | Ференцварош (Венгрия) | 1 | 0 | 1 |
Эдоардо Бове | Рома (Италия) | 1 | 0 | 1 |
Эдмонд Тапсоба | Байер (Германия) | 1 | 0 | 1 |
Эванн Гессан | Нант (Франция) | 1 | 0 | 1 |
Шералдо Бекер | Унион Берлин (Германия) | 1 | 0 | 1 |
Чон У Ён | Фрайбург (Германия) | 1 | 0 | 1 |
Чиро Иммобиле | Лацио (Италия) | 1 | 0 | 1 |
Хуго Ветлесен | Будё-Глимт (Норвегия) | 1 | 0 | 1 |
Хави Симонс | ПСВ Эйндховен (Нидерланды) | 1 | 0 | 1 |
Филип Синкернагель | Олимпиакос П (Греция) | 1 | 0 | 1 |
Филип Озобич | Карабах (Азербайджан) | 1 | 0 | 1 |
Феррейра Эвандер | Мидтюлланд (Дания) | 1 | 0 | 1 |
Фернандес Сусо | Севилья (Испания) | 1 | 0 | 1 |
Фелипе Соуза Бруно | Омония (Кипр) | 1 | 0 | 1 |
Фелипе Андерсон | Лацио (Италия) | 1 | 0 | 1 |
Федерико Кьеза | Ювентус (Италия) | 1 | 0 | 1 |
Фабьен Урега | Жальгирис (Литва) | 1 | 0 | 1 |
Фабиу Силва | ПСВ Эйндховен (Нидерланды) | 1 | 0 | 1 |
Фабиу Виейра | Арсенал (Англия) | 1 | 0 | 1 |
Фабиан Ронер | Цюрих (Швейцария) | 1 | 0 | 1 |
Умут Бозок | Трабзонспор (Турция) | 1 | 0 | 1 |
Тэмми Абрахам | Рома (Италия) | 1 | 0 | 1 |
Сори Каба | Мидтюлланд (Дания) | 1 | 0 | 1 |
Скотт Мактоминей | Манчестер Юнайтед (Англия) | 1 | 0 | 1 |
Сенне Линен | Юнион (Бельгия) | 1 | 0 | 1 |
Себастиан Шиманьски | Фейенорд (Нидерланды) | 1 | 0 | 1 |
Санчес Хоакин | Бетис (Испания) | 1 | 0 | 1 |
Санхурхо Ойер | АЕК Ларнака (Кипр) | 1 | 0 | 1 |
Сантери Хостикка | ХИК (Финляндия) | 1 | 0 | 1 |
Сандей Адетунджи | Шкупи (С.Македония) | 1 | 0 | 1 |
Самир Хаджи | Дюделанж (Люксембург) | 1 | 0 | 1 |
Сами Ммаэ | Ференцварош (Венгрия) | 1 | 0 | 1 |
Рори Геффни | Шемрок Роверс (Ирландия) | 1 | 0 | 1 |
Родригес Фред | Манчестер Юнайтед (Англия) | 1 | 0 | 1 |
Роберт Левандовски | Барселона (Испания) | 1 | 0 | 1 |
Роб Холдинг | Арсенал (Англия) | 1 | 0 | 1 |
Рндрей Шашинка | Словацко (Чехия) | 1 | 0 | 1 |
Рицу Доан | Фрайбург (Германия) | 1 | 0 | 1 |
Ренан Оливейра | Жальгирис (Литва) | 1 | 0 | 1 |
Рафаэл Диас Рафинья | Барселона (Испания) | 1 | 0 | 1 |
Рангело Янга | Аполлон (Кипр) | 1 | 0 | 1 |
Рамиль Шейдаев | Карабах (Азербайджан) | 1 | 0 | 1 |
Пауло Виктор Паулиньо | Мидтюлланд (Дания) | 1 | 0 | 1 |
Патриот Сейдиу | Мальме (Швеция) | 1 | 0 | 1 |
Отар Китеишвили | Штурм (Австрия) | 1 | 0 | 1 |
Оливье Вердон | Лудогорец (Болгария) | 1 | 0 | 1 |
Оливер Буфф | Жальгирис (Литва) | 1 | 0 | 1 |
Нино Жугель | Будё-Глимт (Норвегия) | 1 | 0 | 1 |
Нильс Петерсен | Фрайбург (Германия) | 1 | 0 | 1 |
Никос Энглезу | АЕК Ларнака (Кипр) | 1 | 0 | 1 |
Николо Дзаньоло | Рома (Италия) | 1 | 0 | 1 |
Николас Хёфлер | Фрайбург (Германия) | 1 | 0 | 1 |
Николас Панайоту | Омония (Кипр) | 1 | 0 | 1 |
Николас Капальдо | Зальцбург (Австрия) | 1 | 0 | 1 |
Никола Боранияшевич | Цюрих (Швейцария) | 1 | 0 | 1 |
Никлас Мойсандер | Мальме (Швеция) | 1 | 0 | 1 |
Неманья Гудель | Севилья (Испания) | 1 | 0 | 1 |
Мухамед Диоп | Шериф (Молдова) | 1 | 0 | 1 |
Мустафа Зейдан | Мальме (Швеция) | 1 | 0 | 1 |
Мохаммед Кудус | Аякс (Нидерланды) | 1 | 0 | 1 |
Мохамед Буйя Турей | Мальме (Швеция) | 1 | 0 | 1 |
Миха Зайц | Фенербахче (Турция) | 1 | 0 | 1 |
Митчел Баккер | Байер (Германия) | 1 | 0 | 1 |
Мирлинд Крюезиу | Цюрих (Швейцария) | 1 | 0 | 1 |
Мерт Хакан Яндаш | Фенербахче (Турция) | 1 | 0 | 1 |
Маттис Аблен | Ренн (Франция) | 1 | 0 | 1 |
Матс Виффер | Фейенорд (Нидерланды) | 1 | 0 | 1 |
Маркус Эдвардс | Спортинг (Португалия) | 1 | 0 | 1 |
Маркус Аленкар Маркиньос | Арсенал (Англия) | 1 | 0 | 1 |
Маркос Алонсо | Барселона (Испания) | 1 | 0 | 1 |
Марко Янкович | Карабах (Азербайджан) | 1 | 0 | 1 |
Марек Гамшик | Трабзонспор (Турция) | 1 | 0 | 1 |
Марвен Мартенс | Аустрия (Австрия) | 1 | 0 | 1 |
Мараш Кумбула | Рома (Италия) | 1 | 0 | 1 |
Малик Абубакари | ХИК (Финляндия) | 1 | 0 | 1 |
Макси Гомес | Трабзонспор (Турция) | 1 | 0 | 1 |
Лукас Окампос | Севилья (Испания) | 1 | 0 | 1 |
Луис Альберто | Лацио (Италия) | 1 | 0 | 1 |
Лоуренс Шенклэнд | Хартс (Шотландия) | 1 | 0 | 1 |
Лоренц Ассиньон | Ренн (Франция) | 1 | 0 | 1 |
Лоик Ляпуссен | Юнион (Бельгия) | 1 | 0 | 1 |
Лоик Баде | Севилья (Испания) | 1 | 0 | 1 |
Ловро Майер | Ренн (Франция) | 1 | 0 | 1 |
Леонардо Спинаццола | Рома (Италия) | 1 | 0 | 1 |
Леке Джеймс | Сивасспор (Турция) | 1 | 0 | 1 |
Кристофер Ву | Ренн (Франция) | 1 | 0 | 1 |
Кристиан Берджесс | Юнион (Бельгия) | 1 | 0 | 1 |
Крепин Дьятта | Монако (Франция) | 1 | 0 | 1 |
Кирилл Десподов | Лудогорец (Болгария) | 1 | 0 | 1 |
Киран Тирни | Арсенал (Англия) | 1 | 0 | 1 |
Керем Демирбай | Байер (Германия) | 1 | 0 | 1 |
Кевин Келси | Шахтер (Украина) | 1 | 0 | 1 |
Кевен Инасио Путита | Шкупи (С.Македония) | 1 | 0 | 1 |
Квинтен Тимбер | Фейенорд (Нидерланды) | 1 | 0 | 1 |
Квинси Мениг | Партизан (Сербия) | 1 | 0 | 1 |
Каули Оливейра Соуза | Лудогорец (Болгария) | 1 | 0 | 1 |
Каспер Терхо | Юнион (Бельгия) | 1 | 0 | 1 |
Карлос Ауски | Ференцварош (Венгрия) | 1 | 0 | 1 |
Карим Ансарифард | Омония (Кипр) | 1 | 0 | 1 |
Йоэль Феликс | Силькеборг (Дания) | 1 | 0 | 1 |
Йохан Бакайоко | ПСВ Эйндховен (Нидерланды) | 1 | 0 | 1 |
Йозеф Сисай | Мальме (Швеция) | 1 | 0 | 1 |
Ияйи Атьемвен | Шериф (Молдова) | 1 | 0 | 1 |
Исмаил Юксек | Фенербахче (Турция) | 1 | 0 | 1 |
Иоаннис Питтас | Аполлон (Кипр) | 1 | 0 | 1 |
Ин Бом Хван | Олимпиакос П (Греция) | 1 | 0 | 1 |
Имам Ашур | Мидтюлланд (Дания) | 1 | 0 | 1 |
Имад Фараж | АЕК Ларнака (Кипр) | 1 | 0 | 1 |
Игор Пайшао | Фейенорд (Нидерланды) | 1 | 0 | 1 |
Игнатиус Ганаго | Нант (Франция) | 1 | 0 | 1 |
Иван Шапоньич | Слован Б (Словакия) | 1 | 0 | 1 |
Иван Тричковски | АЕК Ларнака (Кипр) | 1 | 0 | 1 |
Иван Сантини | Цюрих (Швейцария) | 1 | 0 | 1 |
Ибраим Сангаре | ПСВ Эйндховен (Нидерланды) | 1 | 0 | 1 |
Ибрагим Салах | Ренн (Франция) | 1 | 0 | 1 |
Жонатан Окита | Цюрих (Швейцария) | 1 | 0 | 1 |
Жозе Карлос Жуниньо | Мидтюлланд (Дания) | 1 | 0 | 1 |
Жоау Паулу Паулинью | Спортинг (Португалия) | 1 | 0 | 1 |
Жоао Педро | Фенербахче (Турция) | 1 | 0 | 1 |
Жоан Жордан | Севилья (Испания) | 1 | 0 | 1 |
Дмитро Крыськив | Шахтер (Украина) | 1 | 0 | 1 |
Диогу Далот | Манчестер Юнайтед (Англия) | 1 | 0 | 1 |
Дилан Уоттс | Шемрок Роверс (Ирландия) | 1 | 0 | 1 |
Диего Рико | Реал Сосьедад (Испания) | 1 | 0 | 1 |
Джошуа Кинг | Фенербахче (Турция) | 1 | 0 | 1 |
Джереми Фримпонг | Байер (Германия) | 1 | 0 | 1 |
Джейдон Санчо | Манчестер Юнайтед (Англия) | 1 | 0 | 1 |
Денни Гроппер | Лудогорец (Болгария) | 1 | 0 | 1 |
Дейвид Синани | Дюделанж (Люксембург) | 1 | 0 | 1 |
Дезире Дуэ | Ренн (Франция) | 1 | 0 | 1 |
Данте Ванзейр | Юнион (Бельгия) | 1 | 0 | 1 |
Даниэль-Кофи Кьере | Фрайбург (Германия) | 1 | 0 | 1 |
Данило Духи | Унион Берлин (Германия) | 1 | 0 | 1 |
Давид Сильва | Реал Сосьедад (Испания) | 1 | 0 | 1 |
Густаво Энрике | Фенербахче (Турция) | 1 | 0 | 1 |
Густаво Нонато | Лудогорец (Болгария) | 1 | 0 | 1 |
Грэхэм Берк | Шемрок Роверс (Ирландия) | 1 | 0 | 1 |
Гонсалу Инасиу | Спортинг (Португалия) | 1 | 0 | 1 |
Гидо Родригес | Бетис (Испания) | 1 | 0 | 1 |
Георгос Масурас | Олимпиакос П (Греция) | 1 | 0 | 1 |
Гари О'Нилл | Шемрок Роверс (Ирландия) | 1 | 0 | 1 |
Владислав Ванат | Динамо К (Украина) | 1 | 0 | 1 |
Витор Уго | Трабзонспор (Турция) | 1 | 0 | 1 |
Вильям Салиба | Арсенал (Англия) | 1 | 0 | 1 |
Вильфриед Ньонто | Цюрих (Швейцария) | 1 | 0 | 1 |
Виллиан Арао | Фенербахче (Турция) | 1 | 0 | 1 |
Велько Николич | Црвена Звезда (Сербия) | 1 | 0 | 1 |
Ваут Вегхорст | Манчестер Юнайтед (Англия) | 1 | 0 | 1 |
Букайо Сака | Арсенал (Англия) | 1 | 0 | 1 |
Брэндон Баркер | Омония (Кипр) | 1 | 0 | 1 |
Бруну Фернандеш | Манчестер Юнайтед (Англия) | 1 | 0 | 1 |
Бруну Родригеш | Брага (Португалия) | 1 | 0 | 1 |
Боян Радулович | ХИК (Финляндия) | 1 | 0 | 1 |
Блерим Джемайли | Цюрих (Швейцария) | 1 | 0 | 1 |
Балинт Вечеи | Ференцварош (Венгрия) | 1 | 0 | 1 |
Артюр Теате | Ренн (Франция) | 1 | 0 | 1 |
Артем Бондаренко | Шахтер (Украина) | 1 | 0 | 1 |
Ариц Элустондо | Реал Сосьедад (Испания) | 1 | 0 | 1 |
Арда Гюлер | Фенербахче (Турция) | 1 | 0 | 1 |
Анхель Гарсия | АЕК Ларнака (Кипр) | 1 | 0 | 1 |
Антонио Маркезано | Цюрих (Швейцария) | 1 | 0 | 1 |
Антони Марсьяль | Манчестер Юнайтед (Англия) | 1 | 0 | 1 |
Андроникос Какуллис | Омония (Кипр) | 1 | 0 | 1 |
Андерс Кристиансен | Мальме (Швеция) | 1 | 0 | 1 |
Андер Гевара | Реал Сосьедад (Испания) | 1 | 0 | 1 |
Анвар Эль-Гази | ПСВ Эйндховен (Нидерланды) | 1 | 0 | 1 |
Амаль Пеллегрино | Будё-Глимт (Норвегия) | 1 | 0 | 1 |
Альваро Джало | Брага (Португалия) | 1 | 0 | 1 |
Альберт Гренбек | Будё-Глимт (Норвегия) | 1 | 0 | 1 |
Алехандро Гарначо | Манчестер Юнайтед (Англия) | 1 | 0 | 1 |
Александр Сваток | Днепр-1 (Украина) | 1 | 0 | 1 |
Александар Пешич | Црвена Звезда (Сербия) | 1 | 0 | 1 |
Айосе Перес | Бетис (Испания) | 1 | 0 | 1 |
Айегун Тосин | Цюрих (Швейцария) | 1 | 0 | 1 |
Айдомо Эмаху | Шемрок Роверс (Ирландия) | 1 | 0 | 1 |
Адриен Рабьо | Ювентус (Италия) | 1 | 0 | 1 |
Адриан Герреро | Цюрих (Швейцария) | 1 | 0 | 1 |
Адам Гложек | Байер (Германия) | 1 | 0 | 1 |
Агибу Камара | Олимпиакос П (Греция) | 1 | 0 | 1 |
Абель Руис | Брага (Португалия) | 1 | 0 | 1 |
Абделла Зубир | Карабах (Азербайджан) | 1 | 0 | 1 |
Кликните по заголовку нужного столбца для сортировки по нему.