| Игрок | Команда | Голы | Пасы | Г+П |
|---|---|---|---|---|
| Винченцо Грифо | Фрайбург (Германия) | 4 | 0 | 4 |
| Михаэль Грегорич | Фрайбург (Германия) | 3 | 0 | 3 |
| Лукас Пакета | Вест Хэм (Англия) | 3 | 0 | 3 |
| Даниэл Поденсе | Олимпиакос П (Греция) | 3 | 0 | 3 |
| Айюб Эль-Кааби | Олимпиакос П (Греция) | 3 | 0 | 3 |
| Томаш Соучек | Вест Хэм (Англия) | 2 | 0 | 2 |
| Роланд Шаллаи | Фрайбург (Германия) | 2 | 0 | 2 |
| Рицу Доан | Фрайбург (Германия) | 2 | 0 | 2 |
| Мохаммед Кудус | Вест Хэм (Англия) | 2 | 0 | 2 |
| Ифет Джаковац | ТСЦ Бачка-Топола (Сербия) | 2 | 0 | 2 |
| Юссеф Эль-Араби | Олимпиакос П (Греция) | 1 | 0 | 1 |
| Эдсон Альварес | Вест Хэм (Англия) | 1 | 0 | 1 |
| Петар Станич | ТСЦ Бачка-Топола (Сербия) | 1 | 0 | 1 |
| Ноа Вайссхаупт | Фрайбург (Германия) | 1 | 0 | 1 |
| Неманья Петрович | ТСЦ Бачка-Топола (Сербия) | 1 | 0 | 1 |
| Найеф Агерд | Вест Хэм (Англия) | 1 | 0 | 1 |
| Милош Пантович | ТСЦ Бачка-Топола (Сербия) | 1 | 0 | 1 |
| Мерлин Рёль | Фрайбург (Германия) | 1 | 0 | 1 |
| Марсело Родиней | Олимпиакос П (Греция) | 1 | 0 | 1 |
| Максимилиан Эггештайн | Фрайбург (Германия) | 1 | 0 | 1 |
| Максимилиан Филипп | Фрайбург (Германия) | 1 | 0 | 1 |
| Костас Фортунис | Олимпиакос П (Греция) | 1 | 0 | 1 |
| Килианн Сильдилья | Фрайбург (Германия) | 1 | 0 | 1 |
| Жуниор Адаму | Фрайбург (Германия) | 1 | 0 | 1 |
| Георгос Масурас | Олимпиакос П (Греция) | 1 | 0 | 1 |
| Александар Чиркович | ТСЦ Бачка-Топола (Сербия) | 1 | 0 | 1 |
Кликните по заголовку нужного столбца для сортировки по нему.