Игрок | Команда | Голы | Пасы | Г+П |
---|---|---|---|---|
Янис Икауниекс | РФШ (Латвия) | 7 | 0 | 7 |
Барнабаш Варга | Ференцварош (Венгрия) | 6 | 0 | 6 |
Юнус Акгюн | Галатасарай (Турция) | 5 | 0 | 5 |
Самуэль Омородион Саму | Порту (Португалия) | 5 | 0 | 5 |
Расмус Хёйлунд | Манчестер Юнайтед (Англия) | 5 | 0 | 5 |
Майкл Байду | Эльфсборг (Швеция) | 5 | 0 | 5 |
Жедсон Фернандеш | Бешикташ (Турция) | 5 | 0 | 5 |
Эрик Ботхейм | Мальме (Швеция) | 4 | 0 | 4 |
Чуба Экпом | Аякс (Нидерланды) | 4 | 0 | 4 |
Хамза Игаман | Рейнджерс (Шотландия) | 4 | 0 | 4 |
Педро Родригес | Лацио (Италия) | 4 | 0 | 4 |
Омар Мармуш | Айнтрахт (Германия) | 4 | 0 | 4 |
Мика Годтс | Аякс (Нидерланды) | 4 | 0 | 4 |
Малик Фофана | Лион (Франция) | 4 | 0 | 4 |
Кеннет Тейлор | Аякс (Нидерланды) | 4 | 0 | 4 |
Иньяки Уильямс | Атлетик (Испания) | 4 | 0 | 4 |
Дор Тургеман | Маккаби Т-А (Израиль) | 4 | 0 | 4 |
Дор Перец | Маккаби Т-А (Израиль) | 4 | 0 | 4 |
Гвидо Бургшталлер | Рапид (Австрия) | 4 | 0 | 4 |
Айюб Эль-Кааби | Олимпиакос (Греция) | 4 | 0 | 4 |
Юссеф Эн-Несири | Фенербахче (Турция) | 3 | 0 | 3 |
Томаш Хоры | Славия П (Чехия) | 3 | 0 | 3 |
Рубен ван Боммел | АЗ Алкмар (Нидерланды) | 3 | 0 | 3 |
Родриго Саласар | Брага (Португалия) | 3 | 0 | 3 |
Принс Квабена Аду | Кривбасс (Украина), Виктория (Чехия) | 3 | 0 | 3 |
Матей Выдра | Виктория (Чехия) | 3 | 0 | 3 |
Мариус Лупу | Корвинул (Румыния) | 3 | 0 | 3 |
Кирилл Десподов | ПАОК (Греция) | 3 | 0 | 3 |
Киан Фитц-Джим | Аякс (Нидерланды) | 3 | 0 | 3 |
Джалал Абдуллай | Эльфсборг (Швеция) | 3 | 0 | 3 |
Дариус Олару | ФКСБ (Румыния) | 3 | 0 | 3 |
Даниэл Бырлиджа | ФКСБ (Румыния) | 3 | 0 | 3 |
Даниел Вашулин | Виктория (Чехия) | 3 | 0 | 3 |
Виктор Осимхен | Галатасарай (Турция) | 3 | 0 | 3 |
Вацлав Черны | Рейнджерс (Шотландия) | 3 | 0 | 3 |
Бреннан Джонсон | Тоттенхэм (Англия) | 3 | 0 | 3 |
Бертран Траоре | Аякс (Нидерланды) | 3 | 0 | 3 |
Ахмед Касем | Эльфсборг (Швеция) | 3 | 0 | 3 |
Арминдо Бангна Брума | Брага (Португалия) | 3 | 0 | 3 |
Анхель Родадо | Висла (Польша) | 3 | 0 | 3 |
Амин Эль-Уаззани | Брага (Португалия) | 3 | 0 | 3 |
Александр Ляказетт | Лион (Франция) | 3 | 0 | 3 |
Александр Еремеев | Панатинаикос (Греция) | 3 | 0 | 3 |
Яри Версхарен | Андерлехт (Бельгия) | 2 | 0 | 2 |
Янис Константелиас | ПАОК (Греция) | 2 | 0 | 2 |
Эрик Жуниор Дина-Эбимбе | Айнтрахт (Германия) | 2 | 0 | 2 |
Энтони Уджа | Ботев (Болгария) | 2 | 0 | 2 |
Чиро Иммобиле | Бешикташ (Турция) | 2 | 0 | 2 |
Хуго Ларссон | Айнтрахт (Германия) | 2 | 0 | 2 |
Хокон Эвьен | Будё-Глимт (Норвегия) | 2 | 0 | 2 |
Хенри Аддо | Маккаби Т-А (Израиль) | 2 | 0 | 2 |
Френсис Амузу | Андерлехт (Бельгия) | 2 | 0 | 2 |
Франьо Иванович | Юнион (Бельгия) | 2 | 0 | 2 |
Фисайо Деле-Баширу | Лацио (Италия) | 2 | 0 | 2 |
Филип Синкернагель | Будё-Глимт (Норвегия) | 2 | 0 | 2 |
Федор Чалов | ПАОК (Греция) | 2 | 0 | 2 |
Тонни Адамсен | Силькеборг (Дания) | 2 | 0 | 2 |
Том Лоуренс | Рейнджерс (Шотландия) | 2 | 0 | 2 |
Тимоти Нур Оума | Эльфсборг (Швеция) | 2 | 0 | 2 |
Сэм Ламмерс | Твенте (Нидерланды) | 2 | 0 | 2 |
Симон Хедлунд | Эльфсборг (Швеция) | 2 | 0 | 2 |
Рожер Фернандеш | Брага (Португалия) | 2 | 0 | 2 |
Рикарду Орта | Брага (Португалия) | 2 | 0 | 2 |
Ренато Штеффен | Лугано (Швейцария) | 2 | 0 | 2 |
Рафа Силва | Бешикташ (Турция) | 2 | 0 | 2 |
Райан Шерки | Лион (Франция) | 2 | 0 | 2 |
Пап Матар Сарр | Тоттенхэм (Англия) | 2 | 0 | 2 |
Павел Шулц | Виктория (Чехия) | 2 | 0 | 2 |
Ошер Давида | Маккаби Т-А (Израиль) | 2 | 0 | 2 |
Олавио Виейра Жуниньо | Карабах (Азербайджан) | 2 | 0 | 2 |
Никлас Хульт | Эльфсборг (Швеция) | 2 | 0 | 2 |
Микель Оярсабаль | Реал Сосьедад (Испания) | 2 | 0 | 2 |
Мауро Икарди | Галатасарай (Турция) | 2 | 0 | 2 |
Маттиас Зайдль | Рапид (Австрия) | 2 | 0 | 2 |
Маркус Коса | Мольде (Норвегия) | 2 | 0 | 2 |
Магнус Вольфф Эйкрем | Мольде (Норвегия) | 2 | 0 | 2 |
Кристоф Ланг | Рапид (Австрия) | 2 | 0 | 2 |
Кристиан Эриксен | Манчестер Юнайтед (Англия) | 2 | 0 | 2 |
Кристиан Эриксен | Мольде (Норвегия) | 2 | 0 | 2 |
Квадво Дуа | Лудогорец (Болгария) | 2 | 0 | 2 |
Йенс-Петтер Хеуге | Будё-Глимт (Норвегия) | 2 | 0 | 2 |
Исак Янссон | Рапид (Австрия) | 2 | 0 | 2 |
Жорж Микаутадзе | Лион (Франция) | 2 | 0 | 2 |
Жига Липушчек | РФШ (Латвия) | 2 | 0 | 2 |
Жереми Бога | Ницца (Франция) | 2 | 0 | 2 |
Доминик Соланке | Тоттенхэм (Англия) | 2 | 0 | 2 |
Диниш Алмейда | Лудогорец (Болгария) | 2 | 0 | 2 |
Витор Карвальо | Брага (Португалия) | 2 | 0 | 2 |
Виктор Учечукву Осуагву | РФШ (Латвия) | 2 | 0 | 2 |
Валентин Кастельянос | Лацио (Италия) | 2 | 0 | 2 |
Булай Диа | Лацио (Италия) | 2 | 0 | 2 |
Бранко ван ден Боомен | Аякс (Нидерланды) | 2 | 0 | 2 |
Брайан Бробби | Аякс (Нидерланды) | 2 | 0 | 2 |
Барт Мейерс | Борац (Босния и Герцеговина) | 2 | 0 | 2 |
Барселлос Тайсон | ПАОК (Греция) | 2 | 0 | 2 |
Артем Довбик | Рома (Италия) | 2 | 0 | 2 |
Ансгар Кнауфф | Айнтрахт (Германия) | 2 | 0 | 2 |
Андер Барренечеа | Реал Сосьедад (Испания) | 2 | 0 | 2 |
Амад Диалло | Манчестер Юнайтед (Англия) | 2 | 0 | 2 |
Адам Гложек | Хоффенхайм (Германия) | 2 | 0 | 2 |
Адам Габриэл | Ружомберок (Словакия) | 2 | 0 | 2 |
Абдул Рахман Баба | ПАОК (Греция) | 2 | 0 | 2 |
Тиджей Де Барр | Линкольн (Гибралтар) | 1 | 1 | 2 |
Стивен Альфред | Динамо Мн (Беларусь) | 1 | 1 | 2 |
де Андраде Ришарлисон | Тоттенхэм (Англия) | 1 | 0 | 1 |
Яннис Киакос | Висла (Польша) | 1 | 0 | 1 |
Ян Репас | Марибор (Словения) | 1 | 0 | 1 |
Юхан Ларссон | Эльфсборг (Швеция) | 1 | 0 | 1 |
Юссеф Эль-Араби | АПОЭЛ (Кипр) | 1 | 0 | 1 |
Юри Боргес Кади | Ференцварош (Венгрия) | 1 | 0 | 1 |
Юнес Бакиз | Силькеборг (Дания) | 1 | 0 | 1 |
Юго Экитике | Айнтрахт (Германия) | 1 | 0 | 1 |
Эрнест Нуама | Лион (Франция) | 1 | 0 | 1 |
Эрнест Мучи | Бешикташ (Турция) | 1 | 0 | 1 |
Эрик Маркус | Лудогорец (Болгария) | 1 | 0 | 1 |
Эмиль Хольтен | Эльфсборг (Швеция) | 1 | 0 | 1 |
Эмиль Брейвик | Мольде (Норвегия) | 1 | 0 | 1 |
Элиас Йелерт | Галатасарай (Турция) | 1 | 0 | 1 |
Элад Мадмон | Маккаби Т-А (Израиль) | 1 | 0 | 1 |
Эдуардо Габриэль ПепЕ | Порту (Португалия) | 1 | 0 | 1 |
Эдин Джеко | Фенербахче (Турция) | 1 | 0 | 1 |
Эдгар Бегре | Марибор (Словения) | 1 | 0 | 1 |
Эдвард Чилуфья | Мидтьюлланн (Дания) | 1 | 0 | 1 |
Эванн Гессан | Ницца (Франция) | 1 | 0 | 1 |
Эван Н'Дика | Рома (Италия) | 1 | 0 | 1 |
Штефан Савич | Борац (Босния и Герцеговина) | 1 | 0 | 1 |
Шкельчим Вляди | Лугано (Швейцария) | 1 | 0 | 1 |
Шералдо Бекер | Реал Сосьедад (Испания) | 1 | 0 | 1 |
Чаглар Сёюнджю | Фенербахче (Турция) | 1 | 0 | 1 |
Хын Мин Сон | Тоттенхэм (Англия) | 1 | 0 | 1 |
Хон Пачеко | Реал Сосьедад (Испания) | 1 | 0 | 1 |
Хаджи Махмуд | Лугано (Швейцария) | 1 | 0 | 1 |
Франкулину Джу | Мидтьюлланн (Дания) | 1 | 0 | 1 |
Флорин Тэнасе | ФКСБ (Румыния) | 1 | 0 | 1 |
Филипе Родригес Руан Секо | Лудогорец (Болгария) | 1 | 0 | 1 |
Филип Джуричич | Панатинаикос (Греция) | 1 | 0 | 1 |
Фабиу Виейра | Порту (Португалия) | 1 | 0 | 1 |
Уэсли Патати | Маккаби Т-А (Израиль) | 1 | 0 | 1 |
Усман Диао | Мидтьюлланн (Дания) | 1 | 0 | 1 |
Уран Бислими | Лугано (Швейцария) | 1 | 0 | 1 |
Умут Тохумджу | Хоффенхайм (Германия) | 1 | 0 | 1 |
Уильям Ланкшир | Тоттенхэм (Англия) | 1 | 0 | 1 |
Турал Байрамов | Карабах (Азербайджан) | 1 | 0 | 1 |
Трой Пэрротт | АЗ Алкмар (Нидерланды) | 1 | 0 | 1 |
Тристан Де Грееф | Андерлехт (Бельгия) | 1 | 0 | 1 |
Томас Лламос Брэндон | ПАОК (Греция) | 1 | 0 | 1 |
Тибо Сомерс | Серкль (Бельгия) | 1 | 0 | 1 |
Тиагу Джало | Порту (Португалия) | 1 | 0 | 1 |
Тео Леони | Андерлехт (Бельгия) | 1 | 0 | 1 |
Тасос Бакасетас | Панатинаикос (Греция) | 1 | 0 | 1 |
Тарик Тиссудали | ПАОК (Греция) | 1 | 0 | 1 |
Такэфуса Кубо | Реал Сосьедад (Испания) | 1 | 0 | 1 |
Тайриз Асанте | Маккаби Т-А (Израиль) | 1 | 0 | 1 |
Сэмьюэл Эдози | Андерлехт (Бельгия) | 1 | 0 | 1 |
Стивен Эуштакиу | Порту (Португалия) | 1 | 0 | 1 |
Стевен Бергхейс | Аякс (Нидерланды) | 1 | 0 | 1 |
Спас Делев | Лудогорец (Болгария) | 1 | 0 | 1 |
Сириль Дессерс | Рейнджерс (Шотландия) | 1 | 0 | 1 |
Сику Ньякате | Брага (Португалия) | 1 | 0 | 1 |
Сиверт Гуссиос | Паневежис (Литва) | 1 | 0 | 1 |
Серхио Пенья | Мальме (Швеция) | 1 | 0 | 1 |
Серхио Гомес | Реал Сосьедад (Испания) | 1 | 0 | 1 |
Серж Филипп Ро-Яо | Рапид (Австрия) | 1 | 0 | 1 |
Серен Рикс | Мальме (Швеция) | 1 | 0 | 1 |
Серджиу Буш | Корвинул (Румыния) | 1 | 0 | 1 |
Семих Кылычсой | Бешикташ (Турция) | 1 | 0 | 1 |
Сейя Майкума | АЗ Алкмар (Нидерланды) | 1 | 0 | 1 |
Седрик Эрве Куадио | РФШ (Латвия) | 1 | 0 | 1 |
Светозар Маркович | Партизан (Сербия) | 1 | 0 | 1 |
Свен Мейнанс | АЗ Алкмар (Нидерланды) | 1 | 0 | 1 |
Сауд Абдулхамид | Рома (Италия) | 1 | 0 | 1 |
Сантьяго Эссе | Олимпиакос (Греция) | 1 | 0 | 1 |
Салих Учан | Бешикташ (Турция) | 1 | 0 | 1 |
Саид Бенрама | Лион (Франция) | 1 | 0 | 1 |
Сагив Йехезкель | Маккаби Т-А (Израиль) | 1 | 0 | 1 |
Росс Сайкс | Юнион (Бельгия) | 1 | 0 | 1 |
Росс Маккосланд | Рейнджерс (Шотландия) | 1 | 0 | 1 |
Робертс Савальниекс | РФШ (Латвия) | 1 | 0 | 1 |
Роберто Фернандес | Брага (Португалия) | 1 | 0 | 1 |
Ро-Занджело Даал | АЗ Алкмар (Нидерланды) | 1 | 0 | 1 |
Рафаэл Утциг | Зиря (Азербайджан) | 1 | 0 | 1 |
Расмус Ниссен Кристенсен | Айнтрахт (Германия) | 1 | 0 | 1 |
Престиж Мбунгу | Бачка-Топола (Сербия) | 1 | 0 | 1 |
Пиюс Ширвис | Марибор (Словения) | 1 | 0 | 1 |
Петр Мареш | РФШ (Латвия) | 1 | 0 | 1 |
Пер Фрик | Эльфсборг (Швеция) | 1 | 0 | 1 |
Педро Игор | Динамо Мн (Беларусь) | 1 | 0 | 1 |
Патрик Берг | Будё-Глимт (Норвегия) | 1 | 0 | 1 |
Папа Яде | Шериф (Молдова) | 1 | 0 | 1 |
Палл Клеттскар | Клаксвик (Фарерские о-ва) | 1 | 0 | 1 |
Пабло Марин | Реал Сосьедад (Испания) | 1 | 0 | 1 |
Оян Сансет | Атлетик (Испания) | 1 | 0 | 1 |
Орри Оскарссон | Реал Сосьедад (Испания) | 1 | 0 | 1 |
Один Бьёртуфт | Будё-Глимт (Норвегия) | 1 | 0 | 1 |
Норберт Кеньвеш | Пакш (Венгрия) | 1 | 0 | 1 |
Нильсон Ангуло | Андерлехт (Бельгия) | 1 | 0 | 1 |
Нил Фарруджа | Шемрок Роверс (Ирландия) | 1 | 0 | 1 |
Николас Серрано | Атлетик (Испания) | 1 | 0 | 1 |
Никола Сречкович | Борац (Босния и Герцеговина) | 1 | 0 | 1 |
Никола Илиев | Ботев (Болгария) | 1 | 0 | 1 |
Нико Уильямс | Атлетик (Испания) | 1 | 0 | 1 |
Нико Галешич | Риека (Хорватия) | 1 | 0 | 1 |
Неманья Стоич | Маккаби Т-А (Израиль) | 1 | 0 | 1 |
Недим Байрами | Рейнджерс (Шотландия) | 1 | 0 | 1 |
Мохаммед Фусейни | Юнион (Бельгия) | 1 | 0 | 1 |
Мохаммед Диоманде | Рейнджерс (Шотландия) | 1 | 0 | 1 |
Моймир Хытил | Славия П (Чехия) | 1 | 0 | 1 |
Моамед-Али Шо | Ницца (Франция) | 1 | 0 | 1 |
Михель Влап | Твенте (Нидерланды) | 1 | 0 | 1 |
Милан Гавел | Виктория (Чехия) | 1 | 0 | 1 |
Махмуд Хассан Трезеге | Трабзонспор (Турция) | 1 | 0 | 1 |
Матуш Малы | Ружомберок (Словакия) | 1 | 0 | 1 |
Маттиа Дзанотти | Лугано (Швейцария) | 1 | 0 | 1 |
Маттиа Дзакканьи | Лацио (Италия) | 1 | 0 | 1 |
Матс Хуммельс | Рома (Италия) | 1 | 0 | 1 |
Матеус Салданья | Ференцварош (Венгрия) | 1 | 0 | 1 |
Матеус Кардосо Тете | Панатинаикос (Греция) | 1 | 0 | 1 |
Матео Сушич | АПОЭЛ (Кипр) | 1 | 0 | 1 |
Матей Юрасек | Славия П (Чехия) | 1 | 0 | 1 |
Матей Мадленяк | Ружомберок (Словакия) | 1 | 0 | 1 |
Мартыньш Кигурс | РФШ (Латвия) | 1 | 0 | 1 |
Мартин Линнес | Мольде (Норвегия) | 1 | 0 | 1 |
Маркус Рэшфорд | Манчестер Юнайтед (Англия) | 1 | 0 | 1 |
Марк Карбо | Висла (Польша) | 1 | 0 | 1 |
Мариус Штефэнеску | ФКСБ (Румыния) | 1 | 0 | 1 |
Марио Эрмосо | Рома (Италия) | 1 | 0 | 1 |
Марио Струйкенс | Андерлехт (Бельгия) | 1 | 0 | 1 |
Макс Мёрштедт | Хоффенхайм (Германия) | 1 | 0 | 1 |
Магомед Оздоев | ПАОК (Греция) | 1 | 0 | 1 |
Людвиг Аугустинссон | Андерлехт (Бельгия) | 1 | 0 | 1 |
Лум Чауна | Лацио (Италия) | 1 | 0 | 1 |
Лукаш Черв | Виктория (Чехия) | 1 | 0 | 1 |
Лукас Гргич | Рапид (Австрия) | 1 | 0 | 1 |
Лука Менало | Целе (Словения) | 1 | 0 | 1 |
Луис Васкес | Андерлехт (Бельгия) | 1 | 0 | 1 |
Лоренцо Пеллегрини | Рома (Италия) | 1 | 0 | 1 |
Лаша Одишария | РФШ (Латвия) | 1 | 0 | 1 |
Кристоффер Эдемарксбаккен | Клаксвик (Фарерские о-ва) | 1 | 0 | 1 |
Кристофер Захариассен | Ференцварош (Венгрия) | 1 | 0 | 1 |
Кристиан Нвачукву | Ботев (Болгария) | 1 | 0 | 1 |
Корентен Толиссо | Лион (Франция) | 1 | 0 | 1 |
Кес Смит | АЗ Алкмар (Нидерланды) | 1 | 0 | 1 |
Кевин Макаллистер | Юнион (Бельгия) | 1 | 0 | 1 |
Каспер Хёг | Будё-Глимт (Норвегия) | 1 | 0 | 1 |
Каспер Дольберг | Андерлехт (Бельгия) | 1 | 0 | 1 |
Казим Олаигбе | Серкль (Бельгия) | 1 | 0 | 1 |
Йосип Шутало | Аякс (Нидерланды) | 1 | 0 | 1 |
Йоррел Хато | Аякс (Нидерланды) | 1 | 0 | 1 |
Иржи Панош | Виктория (Чехия) | 1 | 0 | 1 |
Идо Шахар | Маккаби Т-А (Израиль) | 1 | 0 | 1 |
Идан Нахмиас | Маккаби Т-А (Израиль) | 1 | 0 | 1 |
Игор Сапала | Висла (Польша) | 1 | 0 | 1 |
Игор Иванович | Тобол (Казахстан) | 1 | 0 | 1 |
Ивайло Чочев | Лудогорец (Болгария) | 1 | 0 | 1 |
Ибраим Сиссе | Ференцварош (Венгрия) | 1 | 0 | 1 |
Жан Карничник | Целе (Словения) | 1 | 0 | 1 |
Дэни Намасо | Порту (Португалия) | 1 | 0 | 1 |
Дэвид Уотсон | Килмарнок (Шотландия) | 1 | 0 | 1 |
Душан Тадич | Фенербахче (Турция) | 1 | 0 | 1 |
Дрис Мертенс | Галатасарай (Турция) | 1 | 0 | 1 |
Дион Дрена Белё | Рапид (Австрия) | 1 | 0 | 1 |
Дилан Уоттс | Шемрок Роверс (Ирландия) | 1 | 0 | 1 |
Джонатан Рик | Лудогорец (Болгария) | 1 | 0 | 1 |
Джихан Чанак | Трабзонспор (Турция) | 1 | 0 | 1 |
Джанлука Манчини | Рома (Италия) | 1 | 0 | 1 |
Деян Петрович | Риека (Хорватия) | 1 | 0 | 1 |
Деян Кулусевски | Тоттенхэм (Англия) | 1 | 0 | 1 |
Дерек Кутеса | Серветт (Швейцария) | 1 | 0 | 1 |
Денсо Касиус | АЗ Алкмар (Нидерланды) | 1 | 0 | 1 |
Денис Дрэгуш | Трабзонспор (Турция) | 1 | 0 | 1 |
Дениз Гюль | Порту (Португалия) | 1 | 0 | 1 |
Дени Павлович | Клаксвик (Фарерские о-ва) | 1 | 0 | 1 |
Дарио Осорио | Мидтьюлланн (Дания) | 1 | 0 | 1 |
Даниэль Беде | Пакш (Венгрия) | 1 | 0 | 1 |
Давит Волкови | Зиря (Азербайджан) | 1 | 0 | 1 |
Давид Энен | Тобол (Казахстан) | 1 | 0 | 1 |
Давид Микулеску | ФКСБ (Румыния) | 1 | 0 | 1 |
Даан Ротс | Твенте (Нидерланды) | 1 | 0 | 1 |
Густав Исаксен | Лацио (Италия) | 1 | 0 | 1 |
Грэхэм Берк | Шемрок Роверс (Ирландия) | 1 | 0 | 1 |
Горка Гурусета | Атлетик (Испания) | 1 | 0 | 1 |
Гарри Магуайр | Манчестер Юнайтед (Англия) | 1 | 0 | 1 |
Гайяс Захид | Партизан (Сербия) | 1 | 0 | 1 |
Гавриэль Каниховски | Маккаби Т-А (Израиль) | 1 | 0 | 1 |
Владислав Кабаев | Динамо К (Украина) | 1 | 0 | 1 |
Владимир Амброс | Петрокуб (Молдова) | 1 | 0 | 1 |
Влад Драгомир | Пафос (Кипр) | 1 | 0 | 1 |
Вилладс Нильсен | Будё-Глимт (Норвегия) | 1 | 0 | 1 |
Ветон Бериша | Мольде (Норвегия) | 1 | 0 | 1 |
Вендерсон Галено | Порту (Португалия) | 1 | 0 | 1 |
Вацлав Емелка | Виктория (Чехия) | 1 | 0 | 1 |
Ваут Вегхорст | Аякс (Нидерланды) | 1 | 0 | 1 |
Валантен Жандре | Хоффенхайм (Германия) | 1 | 0 | 1 |
Бесфорт Зенели | Эльфсборг (Швеция) | 1 | 0 | 1 |
Бенат Прадос | Атлетик (Испания) | 1 | 0 | 1 |
Барыш Алпер Йылмаз | Галатасарай (Турция) | 1 | 0 | 1 |
Бадредин Буанани | Ницца (Франция) | 1 | 0 | 1 |
Ахмед Эль-Мессауди | Тобол (Казахстан) | 1 | 0 | 1 |
Артур Масуаку | Бешикташ (Турция) | 1 | 0 | 1 |
Ардит Тахири | Лапи (Косово) | 1 | 0 | 1 |
Арбер Зенели | Эльфсборг (Швеция) | 1 | 0 | 1 |
Андрия Живкович | ПАОК (Греция) | 1 | 0 | 1 |
Андри Бальдюрссон | Эльфсборг (Швеция) | 1 | 0 | 1 |
Андерс Дрейер | Андерлехт (Бельгия) | 1 | 0 | 1 |
Анастасиос Донис | АПОЭЛ (Кипр) | 1 | 0 | 1 |
Али Аль-Мусрати | Бешикташ (Турция) | 1 | 0 | 1 |
Алехандро Гарначо | Манчестер Юнайтед (Англия) | 1 | 0 | 1 |
Алессио Романьоли | Лацио (Италия) | 1 | 0 | 1 |
Ален Корошец | Ботев (Болгария) | 1 | 0 | 1 |
Алексей Гаврилович | Динамо Мн (Беларусь) | 1 | 0 | 1 |
Александр Линн | Силькеборг (Дания) | 1 | 0 | 1 |
Александер Селецки | Ружомберок (Словакия) | 1 | 0 | 1 |
Айюб Аллах | Шериф (Молдова) | 1 | 0 | 1 |
Айтор Паредес | Атлетик (Испания) | 1 | 0 | 1 |
Адриан Марин | Брага (Португалия) | 1 | 0 | 1 |
Адриан Диегес | Ягеллония (Польша) | 1 | 0 | 1 |
Адиль Тауи | ЛАСК (Австрия) | 1 | 0 | 1 |
Адама Траоре | Ференцварош (Венгрия) | 1 | 0 | 1 |
Адама Бойро | Атлетик (Испания) | 1 | 0 | 1 |
Абнер Винисиус | Лион (Франция) | 1 | 0 | 1 |
Абдул Кадер Уаттара | Серкль (Бельгия) | 1 | 0 | 1 |
Абделла Зубир | Карабах (Азербайджан) | 1 | 0 | 1 |
Пабло Росарио | Ницца (Франция) | 1 | 0 | 1 |
Ян-Карло Симич | Андерлехт (Бельгия) | 0 | 1 | 1 |
Раи Лопес | Динамо Мн (Беларусь) | 0 | 1 | 1 |
Матс Ритс | Андерлехт (Бельгия) | 0 | 1 | 1 |
Ли Кашаро | Линкольн (Гибралтар) | 0 | 1 | 1 |
Кликните по заголовку нужного столбца для сортировки по нему.