Венгрия
Муниципальный стадион
Вместимость: 4183
№ | Амп | Стр | Игрок | Оц | Замены | |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | вра | Федор Лапоухов | - | |||
2 | защ | Вадим Пигас | - | |||
67 | защ | Роман Бегунов | - | |||
4 | защ | Алексей Гаврилович | - | |||
66 | защ | Раи Лопес | - | |||
29 | пзщ | Бони Амьян | - | |||
80 | пзщ | Игорь Школик | - | |||
8 | пзщ | Александр Селява | - | |||
88 | пзщ | Никита Демченко | - | |||
17 | нап | Иван Бахар | - | |||
14 | пзщ | Рэймонд Адеола | - | |||
9 | нап | Стивен Альфред | - | |||
81 | пзщ | Трофим Мельниченко | - | |||
19 | пзщ | Дмитрий Подстрелов | - | |||
11 | пзщ | Глеб Жердев | - | |||
13 | вра | Иван Шимакович | - | В запасе | ||
49 | вра | Артем Каратай | - | В запасе | ||
5 | защ | Павел Апетенок | - | В запасе | ||
10 | нап | Владимир Хващинский | - | В запасе | ||
26 | защ | Владислав Калинин | - | В запасе | ||
27 | защ | Матвей Михайрин | - | В запасе | ||
74 | пзщ | Павел Седько | - | В запасе |
№ | Амп | Стр | Игрок | Оц | Замены | |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | вра | Колин Коосеманс | - | |||
25 | пзщ | Тома Фоке | - | |||
54 | защ | Киллиан Сарделла | - | |||
13 | защ | Матиас Йоргенсен | - | |||
4 | защ | Ян-Карло Симич | - | |||
6 | защ | Людвиг Аугустинссон | - | |||
36 | нап | Андерс Дрейер | - | |||
23 | пзщ | Матс Ритс | - | |||
17 | пзщ | Тео Леони | - | |||
18 | пзщ | Маджид Ашимеру | - | |||
29 | пзщ | Марио Струйкенс | - | |||
20 | нап | Луис Васкес | - | |||
12 | нап | Каспер Дольберг | - | |||
32 | нап | Нильсон Ангуло | - | |||
10 | пзщ | Яри Версхарен | - | |||
16 | вра | Мадс Киккенборг | - | В запасе | ||
63 | вра | Тимон Ванхутте | - | В запасе | ||
5 | защ | Мусса Ндиай | - | В запасе | ||
55 | пзщ | Марко Кана | - | В запасе | ||
61 | пзщ | Кристиан Мальт-Арнстад | - | В запасе |
Мортене Йенсен (
Андерс-Олав Дале (