1 тур. 1 матчи | ||||||
10.07.2025 | 19:00 | Сабах (Азербайджан) - Целе (Словения) | -:- | Стат | ||
10.07.2025 | 19:30 | АЕК Ларнака (Кипр) - Партизан (Сербия) | -:- | Стат | ||
10.07.2025 | 20:00 | Шериф (Молдова) - Приштина (Косово) | -:- | Стат | ||
10.07.2025 | 20:00 | Пакш (Венгрия) - ЧФР Клуж (Румыния) | -:- | Стат | ||
10.07.2025 | 20:30 | Левски (Болгария) - Хапоэль Б-Ш (Израиль) | -:- | Стат | ||
10.07.2025 | 21:00 | Шахтер (Украина) - Ильвес (Финляндия) | -:- | Стат | ||
10.07.2025 | 21:15 | Спартак Т (Словакия) - Хеккен (Швеция) | -:- | Стат | ||
10.07.2025 | 22:00 | Легия (Польша) - Актобе (Казахстан) | -:- | Стат | ||
![]() | ||||||
1 тур. 2 матчи | ||||||
![]() | ||||||
2 тур. 1 матчи | ||||||
![]() | ||||||
2 тур. 2 матчи | ||||||
![]() | ||||||
3 тур. 1 матчи | ||||||
![]() | ||||||
3 тур. 2 матчи | ||||||
![]() | ||||||
Плей-офф. 1 матчи | ||||||
![]() | ||||||
Плей-офф. 2 матчи | ||||||
![]() |